本次比赛(老校区赛区)共有12支球队,共分四组,每组三支球队,各组比赛前两名进入下一轮淘汰赛。
A组:公共;运管系;机关
B组:图书馆;实训中心;机电系
C组:电气系;电子系;护理学院
D组:国教学院;车辆学院;后勤
比赛日程:第一轮小组循环赛
| 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛安排 | 备注 | |
| 第 一 天 5月13日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | 公共----运管系 | |
| 16:45---17:30 | 二号场地 | 图书馆---实训中心 | | |
| 17:30---18:15 | 一号场地 | 电气系---电子系 | | |
| 17:30---18:15 | 二号场地 | 国教学院---车辆学院 | | |
| 第 二 天 5月14日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | 公共---机关 | |
| 16:45---17:30 | 二号场地 | 图书馆---机电系 | | |
| 17:30---18:15 | 一号场地 | 电气系---护理学院 | | |
| 17:30---18:15 | 二号场地 | 国教学院---后勤 | | |
| 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛安排 | 备注 | |
| 第 三 天 5月15日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | 运管系---机关 | |
| 16:45---17:30 | 二号场地 | 实训中心---机电系 | | |
| 17:30---18:15 | 一号场地 | 电子系---护理学院 | | |
| 17:30---18:15 | 二号场地 | 车辆学院---后勤 | | |
第二轮比赛 八进四淘汰赛
| 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛安排 | 备注 | |
| 第 四 天 5月16日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | A组第一---B组第二 | |
| 16:45---17:30 | 二号场地 | B组第一---A组第二 | | |
| 17:30---18:15 | 一号场地 | C组第一---D组第二 | | |
| 17:30---18:15 | 二号场地 | D组第一---C组第二 | | |
第三轮比赛 四进二比赛(半决赛)第四轮决赛
| 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛安排 | 备注 | |
| 第 五 天 5月19日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | AB组胜队比赛(半决赛) | |
| 16:45---17:30 | 二号场地 | CD组胜队比赛(半决赛) | | |
| 第六天 5月20日 | 16:45---17:30 | 一号场地 | 决赛 | |
比赛地点:幸福校区排球场。
学校工会
2014年5月12日


