| | | | | |||
| 药学系 | 4:30 体育馆 | 胜队 | 4:30 一场地 | 胜队 | 4:30 一场地 | 冠军 |
| 实践教学中心 | ||||||
| 公共教学部 | 5:15 体育馆 | 胜队 | ||||
| 机电系 | ||||||
| 电气系 | 4:30 二场地 | 胜队 | 4:30 二场地 | 胜队 | ||
| 机关 | ||||||
| 后勤集团 | 5:15 二场地 | 胜队 | ||||
| 医学技术系 | ||||||
2013.05.27


