| 序号 | 岗 位 | 招聘 | 学历要求 | 需 求 专 业 | 备 注 |
| 1 | 车辆工程学院 | 2 | 硕士以上 | 电力电子与电力传动(电力牵引与传动) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段为轨道交通相关的电气工程及自动化专业(电力牵引方向)优先,有相关专业现场工作经验者优先;第一学历须为全日制本科。 |
| 2 | 车辆工程学院 | 1 | 硕士以上 | 城市轨道交通技术与设备(牵引传动与控制)或车辆工程 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段为轨道交通相关的电气工程及自动化专业(电力牵引方向)优先,有相关专业现场工作经验者优先;第一学历须为全日制本科。 |
| 3 | 护理学院 | 1 | 硕士以上 | 麻醉学或内科学(ICU或呼吸方向) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为临床医学专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 4 | 护理学院 | 1 | 硕士以上 | 护理学(内护方向) | 普通全日制硕士以上毕业生;英语6级;有ICU或麻醉工作经历;第一学历须为全日制本科。 |
| 5 | 电气工程系 | 4 | 硕士以上 | 电气工程及自动化 | 普通全日制硕士以上毕业生;具有从事电气化铁道技术或电气工程工作经历者优先;第一学历须为全日制本科。 |
| 6 | 机电工程系 | 1 | 硕士以上 | 机械电子工程或机械设计及理论(铁道线路机械方向) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科及研究生均毕业于铁道交通类院校相关专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 7 | 电子工程系 | 3 | 硕士以上 | 交通信息工程及控制(铁道信号) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为智能交通工程(铁道信号)或城轨交通通信信号或城轨交通控制专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 8 | 电子工程系 | 2 | 硕士以上 | 通信工程 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为通信工程或通信技术或移动通信专业;有铁道专用通信学习背景者优先;第一学历须为全日制本科。 |
| 9 | 运输管理系 | 2 | 硕士以上 | 交通运输规划与管理 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科和研究生阶段均须为铁道交通类院校铁道运输或城轨运营管理相关专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 10 | 运输管理系 | 1 | 硕士以上 | 物流管理 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为物流管理专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 11 | 建筑工程系 | 1 | 硕士以上 | 桥梁与隧道工程 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为道路与铁道工程或桥梁与隧道工程专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 12 | 建筑工程系 | 1 | 硕士以上 | 道路与铁道工程 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为道路与铁道工程或桥梁与隧道工程专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 13 | 建筑工程系 | 2 | 硕士以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为建筑环境与设备工程、建筑设施智能技术或土木工程专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 14 | 建筑工程系 | 3 | 硕士以上 | 工程管理(工程造价管理或工程项目管理方向) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为工程造价或工程管理或土木工程相关专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 15 | 医学技术系 | 1 | 硕士以上 | 医学检验或生物化学或免疫学或微生物学或血液学 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为医学检验专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 16 | 医学技术系 | 1 | 硕士以上 | 康复医学与理疗学 | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为康复医学或康复治疗学专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 17 | 药学系 | 1 | 硕士以上 | 食品科学(食品安全方向) | 普通全日制硕士以上毕业生;本科阶段须为食品质量与安全专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 18 | 公共教学部 | 1 | 硕士以上 | 英语 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为英语专业;专业英语八级;第一学历须为全日制本科。 |
| 19 | 社科体育部 | 1 | 硕士以上 | 思想政治教育 | 普通全日制硕士毕业生;中共党员;本科阶段须为政治学类或马克思主义理论类专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 20 | 欧亚交通学院 | 1 | 硕士以上 | 俄语 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为俄语专业;俄语专业8级;第一学历须为全日制本科。 |
| 21 | 网络管理中心 | 1 | 硕士以上 | 网络工程 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为网络工程专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 22 | 网络管理中心 | 1 | 硕士以上 | 现代教育技术 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为教育技术学或计算机科学与技术专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 23 | 图书馆 | 1 | 硕士以上 | 计算机应用技术 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为计算机科学与技术或电子信息类专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 24 | 图书馆 | 1 | 硕士以上 | 图书馆学 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为图书馆学专业;第一学历须为全日制本科。 |
| 25 | 后勤服务集团 | 1 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学 | 普通全日制硕士毕业生;本科阶段须为预防医学专业;第一学历须为全日制本科。 |
郑州铁路职业技术学院创建于1951年,1999年经教育部批准为独立设置全日制公办普通高等学校,隶属于河南省政府。自建院以来已培养社会需要的各类人才近十万名,学院先后被授予“全国首批高职高专人才培养工作优秀院校”、“全国职业教育先进单位”、 “国家骨干高职院校建设单位”、“河南省示范性高职院校”、“河南省文明学校”、“河南省最具影响力的十佳职业学院”等荣誉称号,毕业生就业率连续7年保持在90%以上。
学院现设车辆工程学院、护理学院、电气工程系、机电工程系、电子工程系、运输管理系、建筑工程系、旅游商贸系、医学技术系、药学系、艺术系、软件学院、国际教育学院(欧亚交通学院)、公共教学部、社科体育部、继续教育学院等16个教学单位,开设专业近50个,高速铁道技术、铁道机车车辆、电气化铁道技术、城市轨道交通控制、城市轨道交通运营管理、铁道工程技术等6个专业被确定为国家骨干高职院校重点建设专业。铁道机车车辆、供用电技术是国家级教学改革试点专业,护理、电子信息工程技术、电机与电器等专业为省级教学改革试点专业,其中铁道机车车辆专业被评为河南省名牌专业,护理专业被评为河南省特色专业。《机车电传动系统》、《城轨交通车辆构造》、《机械设计基础》、《临床护理基本技术》及《病源生物与免疫学基础》为省级精品课程,《车辆制动装置》为国家精品课程。机车车辆专业、护理专业教学团队被评为省级教学团队。
学院现有教职工800余人,其中教授、副教授占专任教师总数37%,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数49%,“双师”素质教师占专任教师总数74%,河南省教育厅学术技术带头人和河南省高校教学名师17人。全日制专科在校生14000余人。
一、招聘计划
二、待遇
正式聘用后享受事业单位职工各项政治、生活待遇,其中博士另享受我院《高层次紧缺人才引进办法》规定的待遇,具体内容请登陆我院人事处网页“人才引进”栏目查阅。
三、联系方式
应聘者可通过来函、来电或E-mail等方式与我院人事处联系。
学院地址:郑州市二七区幸福路2号
邮政编码:450052
联系电话:0371-66901802
四、说明
1、欢迎有意应聘我院的择业期内(2012和2013届)毕业生及时与我院人事处联系,传送个人简历。
2、公开招聘正式报名,需登陆河南省教育厅网站(http://www.haedu.gov.cn)的河南省属大中专学校教师招聘管理系统报名,系统开放时间及报名起止时间以省教育厅网站公告为准。招聘程序在系统开放前另行公布。
郑州铁路职业技术学院人事处
2013年2月4日


