| 部 门 | 收稿数 | 发 稿 数 | 部 门 | 收稿数 | 发 稿 数 | |
| 学院新闻 | 学院新闻 | |||||
| 院办 | 2 | 2 | 国际教育学院 | 3 | 3 | |
| 组织部 | 机车车辆系 | 1 | 1 | |||
| 纪委 | 电气工程系 | 3 | 3 | |||
| 人事处 | 1 | 1 | 机电工程系 | 5 | 5 | |
| 教务处 | 1 | 1 | 信息工程系 | |||
| 财务处 | 1 | 1 | 管理工程系 | 1 | ||
| 审计处 | 护理系 | 6 | 6 | |||
| 科研外事处 | 医学技术系 | 2 | 2 | |||
| 学生处 | 1 | 1 | 药学系 | 4 | 4 | |
| 招生就业处 | 2 | 2 | 外语系 | 2 | 2 | |
| 后勤基建处 | 艺术系 | 2 | 1 | |||
| 保卫处 | 公共教学部 | 3 | 3 | |||
| 工会 | 5 | 5 | 继续教育学院 | 1 | 1 | |
| 团委 | 5 | 5 | 实验实训中心 | 2 | 2 | |
| 离退休办公室 | 2 | 1 | 图书馆 | 1 | 1 | |
| 新校区指挥部 | 后勤服务集团 | 3 | 3 | |||
| 教学督导 | 学报编辑部 | |||||
| 现代教育中心 |


