各分工会为阎建国老师募捐情况一览表
| 分工会 | 捐款人数 | 合计金额(元) |
| 护理系 | 43 | 10610 |
| 机关 | 136 | 8810 |
| 后勤集团 | 102 | 6013 |
| 公共教学部 | 38 | 2250 |
| 实验实训中心 | 64 | 2180 |
| 药学系 | 19 | 2000 |
| 医学技术系 | 18 | 1800 |
| 信息工程系 | 55 | 1650 |
| 艺术系 | 25 | 1650 |
| 电气工程系 | 27 | 1530 |
| 机车车辆系 | 34 | 1460 |
| 管理工程系 | 48 | 1370 |
| 图书馆 | 33 | 1370 |
| 外语系 | 37 | 1070 |
| 机电工程系 | 45 | 895 |
| 国际教育学院 | 12 | 800 |
| 继续教育学院 | 9 | 780 |
| 现代教育中心 | 10 | 500 |
| | 755 | 46738 |
2009年1月6日


