(2008年5月28日08:00-12:00)
收缴工作仍在进行中
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额(元) |
| 435 | 张环英 | 退休 | 100 |
| 436 | 袁 炜 | 公共教学部 | 100 |
| 437 | 张媛 | 公共教学部 | 100 |
| 438 | 李玲 | 公共教学部 | 100 |
| 439 | 单绍平 | 机辆系 | 100 |
| 440 | 姚存治 | 机辆系 | 100 |
| 441 | 徐钢涛 | 机辆系 | 200 |
| 442 | 刘富星 | 机辆系 | 100 |
| 443 | 胡玮 | 医学技术系 | 100 |
| 444 | 寇应林 | 护理系 | 100 |
| 445 | 张念淮 | 机电系 | 100 |
| 446 | 翟俊修 | 退休 | 100 |
| 447 | 吴洁 | 退休 | 500 |
| 448 | 梁世杰 | 退休 | 100 |
| | 小计 | | 1900 |
| | 合计 | | 155794 |


