| | |||
| (2008年5月26日8:00--12:00) | |||
| 收缴工作仍在进行中 | |||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额(元) |
| 393 | 银韶峰 | 公共教学部 | 1000 |
| 394 | 李燕 | 药学系 | 150 |
| 395 | 王艳萍 | 信息工程系 | 100 |
| 396 | 高辉 | 信息工程系 | 100 |
| 397 | 白艳玲 | 信息工程系 | 100 |
| 398 | 王文莉 | 信息工程系 | 100 |
| 399 | 李洁 | 管理系 | 100 |
| 400 | 夏河山 | 公共教学部 | 100 |
| 401 | 王玉洁 | 公共教学部 | 100 |
| 402 | 兴华 | 医学技术系 | 300 |
| 403 | 刘昌发 | 药学系 | 100 |
| 404 | 周强 | 艺术系 | 200 |
| 405 | 臧振雷 | 公共教学部 | 100 |
| 406 | 马夏玲 | 退休办 | 200 |
| 407 | 徐广民 | 机电系 | 1000 |
| 408 | 张思婉 | 机电系 | 200 |
| 409 | 刘朝英 | 机电系 | 100 |
| 410 | 吴雁平 | 机电系 | 100 |
| 411 | 赵晓 | 机电系 | 100 |
| 412 | 董天立 | 机电系 | 100 |
| 413 | 张超平 | 机电系 | 100 |
| 小计 总计 | | | 4450 149794 |
| | | | |


