| 收缴工作仍在进行中 | |||||
| | |||||
| 序号 | 姓 名 | 单位 | 捐款金额(元) | ||
| 1 | 王清义 | 党委书记 | 3000 | ||
| 2 | 穆瑞杰 | 院 长 | 3000 | ||
| 3 | 谢 乾 | 党委副书记 | 2000 | ||
| 4 | 李学雷 | 副院长 | 2000 | ||
| 5 | 付 丽 | 副院长 | 2000 | ||
| 6 | 李卫国 | 副院长 | 2000 | ||
| 7 | 吴新云 | 工会主席 | 2000 | ||
| 8 | 孙建设 | 高教所所长 | 1200 | ||
| 9 | 张卫民 | 护理系 | 1200 | ||
| 10 | 徐宏平 | 院办主任 | 1000 | ||
| 11 | 杜智华 | 组织部长 | 1000 | ||
| 12 | 楚天宝 | 宣传部长 | 1000 | ||
| 13 | 杜建伟 | 纪委副书记、监察处长 | 1000 | ||
| 14 | 赵晓东 | 人事处长 | 1000 | ||
| 15 | 赵凤臣 | 教务处长 | 1000 | ||
| 16 | 宋照强 | 财务处长 | 1000 | ||
| 17 | 王 炜 | 审计处处长 | 1000 | ||
| 18 | 董奇志 | 科研处长 | 1000 | ||
| 19 | 焦宏涛 | 学生处处长 | 1000 | ||
| 20 | 肖四海 | 招生就业处处长 | 1000 | ||
| 21 | 伍发强 | 后勤基建处处长 | 1000 | ||
| 22 | 郭国顺 | 保卫处处长 | 1000 | ||
| 23 | 高海瑞 | 新校区建设指挥部副指挥长 | 1000 | ||
| 24 | 薛 伟 | 工会副主席 | 1000 | ||
| 25 | 刘 怡 | 团委副书记 | 1000 | ||
| 26 | 黄玉田 | 学报主任 | 1000 | ||
| 27 | 董黎生 | 机车车辆系主任 | 1000 | ||
| 28 | 王瑞平 | 电气系党总支书记 | 1000 | ||
| 29 | 李 跃 | 外语系党总支书记 | 1000 | ||
| 30 | 李卓勋 | 国际学院院长 | 1000 | ||
| 31 | 李菊华 | 管理系主任 | 1000 | ||
| 32 | 张 勤 | 机电系主任 | 1000 | ||
| 33 | 冯 湘 | 机电系党总支书记 | 1000 | ||
| 34 | 董 媛 | 公共教学部主任 | 1000 | ||
| 35 | 银韶峰 | 公共教学部党总支书记 | 1000 | ||
| 36 | 张惠敏 | 信息系主任 | 1000 | ||
| 37 | 金湘东 | 信息系党总支书记 | 1000 | ||
| 38 | 倪 居 | 护理系主任 | 1000 | ||
| 39 | 胡殿宇 | 护理系党总支书记 | 1000 | ||
| 40 | 董忠生 | 医技系主任 | 1000 | ||
| 41 | 张 勇 | 医技系党总支书记 | 1000 | ||
| 42 | 柯志敏 | 现代教育中心副主任 | 1000 | ||
| 43 | 陈新学 | 继续学院院长、书记 | 1000 | ||
| 44 | 李兴华 | 继续学院调研员 | 1000 | ||
| 45 | 从云飞 | 艺术系主任书记 | 1000 | ||
| 46 | 徐 坚 | 实训中心主任 | 1000 | ||
| 47 | 乐晓纯 | 实训中心党总支书记 | 1000 | ||
| 48 | 王保军 | 后勤集团总经理 | 1000 | ||
| 49 | 胡勇壮 | 后勤集团总支书记 | 1000 | ||
| 50 | 田朝阳 | 财务处副处长 | 1000 | ||
| 51 | 刘燕明 | 招生就业处副处长 | 1000 | ||
| 52 | 郭运宏 | 学生处副处长 | 1000 | ||
| 53 | 王炳信 | 党总支副书记 | 1000 | ||
| 54 | 苏和平 | 党总支副书记 | 1000 | ||
| 55 | 李福胜 | 党总支副书记 | 1000 | ||
| 56 | 李新东 | 机电系副主任 | 1000 | ||
| 57 | 李健勇 | 图书馆副馆长 | 1000 | ||
| 58 | 王素姣 | 电气系副主任 | 1000 | ||
| 59 | 张 云 | 后勤集团副总 | 1000 | ||
| 60 | 张红云 | 后勤集团副总 | 1000 | ||
| 61 | 苏 玲 | 后勤集团副总 | 1000 | ||
| 62 | 徐广民 | 机电系 | 1000 | ||
| 63 | 田 青 | 学生处 | 800 | ||
| 64 | 刘 斌 | 后勤集团 | 800 | ||
| 65 | 吕维勇 | 办公室副主任 | 600 | ||
| 66 | 郭志戎 | 办公室副主任 | 600 | ||
| 67 | 侯力涛 | 保卫处办公室主任 | 600 | ||
| 68 | 张效斌 | 实训中心副主任 | 600 | ||
| 69 | 华 平 | 实训中心副主任 | 600 | ||
| 70 | 胡宪刚 | 公共教学部 | 600 | ||
| 71 | 徐亚萍 | 学生处 | 600 | ||
| 72 | 张 萍 | 学生处 | 600 | ||
| 73 | 赵式坪 | 公共教学部 | 600 | ||
| 74 | 江兆贵 | 保卫处副处长 | 512 | ||
| 75 | 郑伟强 | 保卫处 | 512 | ||
| 76 | 陈良刚 | 后勤集团 | 512 | ||
| 77 | 阳希枝 | 宣传部副部长 | 500 | ||
| 78 | 王鸿莲 | 人事处副处长 | 500 | ||
| 79 | 孙婉萍 | 教务处副处长 | 500 | ||
| 80 | 张磊 | 教务科副处长 | 500 | ||
| 81 | 黄保中 | 现代教育副主任 | 500 | ||
| 82 | 秦 博 | 后勤基建处副处长 | 500 | ||
| 83 | 王 红 | 评估办副主任 | 500 | ||
| 84 | 陈 晶 | 退休办公室主任 | 500 | ||
| 85 | 李世伦 | 机辆系党总支副书记 | 500 | ||
| 86 | 王 纲 | 管理系党总支副书记 | 500 | ||
| 87 | 王俊芳 | 外语系副书记 | 500 | ||
| 88 | 付宗见 | 信息系副书记 | 500 | ||
| 89 | 邢华燕 | 系副主任 | 500 | ||
| 90 | 陆艳琦 | 系副主任 | 500 | ||
| 91 | 程 萍 | 系副主任 | 500 | ||
| 92 | 孙国罡 | 继续教育学院副院长 | 500 | ||
| 93 | 白慧华 | 人事处调研员 | 500 | ||
| 94 | 何若华 | 继续教育学院调研员 | 500 | ||
| 95 | 魏 威 | 科研处调研员 | 500 | ||
| 96 | 张中央 | 机辆系副主任 | 500 | ||
| 97 | 邓清卫 | 机电系党总支副书记 | 500 | ||
| 98 | 马荣华 | 护理系党总支副书记 | 500 | ||
| 99 | 林爱琴 | 护理系主任助理 | 500 | ||
| 100 | 白 沛 | 后勤基建处 | 500 | ||
| 101 | 刘国海 | 后勤基建处 | 500 | ||
| 102 | 王荣昌 | 后勤基建处 | 500 | ||
| 103 | 王士俭 | 办公室 | 500 | ||
| 104 | 张忠良 | 办公室 | 500 | ||
| 105 | 张隽永 | 组织部 | 500 | ||
| 106 | 付洪清 | 工会 | 500 | ||
| 107 | 赵 翔 | 纪 委 | 500 | ||
| 108 | 韩 爽 | 财务处 | 500 | ||
| 109 | 田家林 | 后勤基建处 | 500 | ||
| 110 | 刘二喜 | 机辆系 | 500 | ||
| 111 | 马世来 | 电器系 | 500 | ||
| 112 | 田 丽 | 办公室 | 500 | ||
| 113 | 张 惠 | 工 会 | 500 | ||
| 114 | 薄爱敬 | 公共教学部 | 500 | ||
| 115 | 张淑贤 | 机电工程系 | 500 | ||
| 116 | 武 强 | 公共教学部 | 500 | ||
| 117 | 魏保立 | 教务处 | 500 | ||
| 118 | 牛冬梅 | 后勤集团 | 500 | ||
| 119 | 郑月霞 | 后勤集团 | 500 | ||
| 120 | 关继先 | 后勤集团 | 500 | ||
| 121 | 杨国斌 | 后勤集团 | 500 | ||
| 122 | 弓青山 | 后勤集团 | 500 | ||
| 123 | 路 博 | 后勤集团 | 500 | ||
| 124 | 王晓慧 | 后勤集团 | 500 | ||
| 125 | 朱欣弟 | 后勤集团 | 500 | ||
| 126 | 邹建军 | 后勤集团 | 500 | ||
| 127 | 陈立新 | 后勤集团 | 500 | ||
| 128 | 周占国 | 后勤集团 | 500 | ||
| 129 | 刘艳雯 | 后勤集团 | 500 | ||
| 130 | 彭学军 | 后勤集团 | 500 | ||
| 131 | 沈 欣 | 后勤集团 | 500 | ||
| 132 | 王 栋 | 后勤集团 | 500 | ||
| 133 | 焦志宏 | 后勤集团 | 500 | ||
| 134 | 陈冬丽 | 公共教学部 | 500 | ||
| 135 | 李学武 | 电气系 | 300 | ||
| 136 | 陈子延 | 后勤集团 | 300 | ||
| 137 | 谢锋伟 | 后勤集团 | 300 | ||
| 138 | 侯宪文 | 招生就业处 | 300 | ||
| 139 | 宋洪江 | 招生就业处 | 300 | ||
| 140 | 郭 锋 | 招生就业处 | 300 | ||
| 141 | 付 涛 | 信息系 | 300 | ||
| 142 | 张遂柱 | 实训中心 | 300 | ||
| 143 | 邓卫东 | 公共教学部 | 300 | ||
| 144 | 刘书祥 | 护理系 | 300 | ||
| 145 | 张桂香 | 电气系 | 300 | ||
| 146 | 芮 红 | 电气系 | 300 | ||
| 147 | 冯 燕 | 电气系 | 300 | ||
| 148 | 常玉华 | 电气系 | 300 | ||
| 149 | 智 强 | 电气系 | 300 | ||
| 150 | 王 睿 | 电气系 | 300 | ||
| 151 | 刘 波 | 外语系 | 300 | ||
| 152 | 任景槐 | 电气系 | 300 | ||
| 153 | 夏武宪 | 药学系 | 300 | ||
| 154 | 杨虹� | 艺术系 | 300 | ||
| 155 | 申 娴 | 图书馆 | 300 | ||
| 156 | 李 健 | 药学系 | 300 | ||
| 157 | 邹联丰 | 艺术系 | 300 | ||
| 158 | 孙志红 | 护理系 | 300 | ||
| 159 | 刘庆丰 | 征地办 | 300 | ||
| 160 | 吴思明 | 招生就业处 | 300 | ||
| 161 | 李 颖 | 招生就业处 | 300 | ||
| 162 | 熊栋梁 | 招生就业处 | 300 | ||
| 163 | 赵 � | 外语系 | 300 | ||
| 164 | 郭 华 | 药学系 | 300 | ||
| 165 | 戴明宏 | 机电系 | 300 | ||
| 166 | 平海江 | 后勤基建处 | 300 | ||
| 167 | 丁克林 | 后勤基建处 | 300 | ||
| 168 | 李吾全 | 后勤基建处 | 300 | ||
| 169 | 兴 华 | 医学技术系 | 300 | ||
| 170 | 马敬中 | 党总支副书记 | 200 | ||
| 171 | 孔祥敏 | 公共教学部 | 200 | ||
| 172 | 孙 瑞 | 公共教学部 | 200 | ||
| 173 | 夏令海 | 公共教学部 | 200 | ||
| 174 | 杨金国 | 实训中心 | 200 | ||
| 175 | 李 袁 | 实训中心 | 200 | ||
| 176 | 蓝 天 | 机辆系 | 200 | ||
| 177 | 朱志卿 | 人事处 | 200 | ||
| 178 | 柴春凤 | 人事处 | 200 | ||
| 179 | 杨 � | 人事处 | 200 | ||
| 180 | 陈燕敏 | 工会 | 200 | ||
| 181 | 杜新华 | 财务处 | 200 | ||
| 182 | 崔 霓 | 财务处 | 200 | ||
| 183 | 杨葆和 | 办公室 | 200 | ||
| 184 | 王 冬 | 管理工程系 | 200 | ||
| 185 | 宋 艳 | 艺术系 | 200 | ||
| 186 | 李 勇 | 教务处 | 200 | ||
| 187 | 李苏怡 | 继续教育学院 | 200 | ||
| 188 | 冯如义 | 继续教育学院 | 200 | ||
| 189 | 史玉琳 | 继续教育学院 | 200 | ||
| 190 | 王彦明 | 公共教学部 | 200 | ||
| 191 | 阮丽红 | 教务处 | 200 | ||
| 192 | 饶 敏 | 教务处 | 200 | ||
| 193 | 李建中 | 图书馆 | 200 | ||
| 194 | 王 永 | 后勤基建处 | 200 | ||
| 195 | 谢长春 | 图书馆副馆长 | 200 | ||
| 196 | 程 迪 | 机车车辆系 | 200 | ||
| 197 | 李 展 | 宣传部 | 200 | ||
| 198 | 曹启勇 | 办公室 | 200 | ||
| 199 | 黄京京 | 宣传部 | 200 | ||
| 200 | 宋打帝 | 后勤基建处 | 200 | ||
| 201 | 燕 红 | 国际教育学院 | 200 | ||
| 202 | 丁 丽 | 医学技术系 | 200 | ||
| 203 | 林 曦 | 学生处 | 200 | ||
| 204 | 李守玉 | 后勤集团 | 200 | ||
| 205 | 史春玲 | 后勤集团 | 200 | ||
| 206 | 谢 庄 | 后勤集团 | 200 | ||
| 207 | 郭 斌 | 后勤集团 | 200 | ||
| 208 | 李 钢 | 后勤集团 | 200 | ||
| 209 | 刘忠民 | 信息系 | 200 | ||
| 210 | 贺 欣 | 公共教学部 | 200 | ||
| 211 | 韩增盛 | 机车车辆系 | 200 | ||
| 212 | 崔 威 | 后勤基建处 | 200 | ||
| 213 | 孟根荣 | 办公室 | 200 | ||
| 214 | 郭淑敏 | 公共教学部 | 200 | ||
| 215 | 徐伟琴 | 公共教学部 | 200 | ||
| 216 | 徐 彦 | 机车车辆系 | 200 | ||
| 217 | 彭秀丽 | 公共教学部 | 200 | ||
| 218 | 邓双全 | 护理系 | 200 | ||
| 219 | 关雪茹 | 护理系 | 200 | ||
| 220 | 范莉敏 | 护理系 | 200 | ||
| 221 | 王学办 | 电气系 | 200 | ||
| 222 | 张家祥 | 电气系 | 200 | ||
| 223 | 牛红霞 | 管理系 | 200 | ||
| 224 | 郭琼琼 | 信息系 | 200 | ||
| 225 | 于 潮 | 医学技术系 | 200 | ||
| 226 | 何 俐 | 护理系 | 200 | ||
| 227 | 张秀英 | 公共教学部 | 200 | ||
| 228 | 许仁献 | 保卫处 | 200 | ||
| 229 | 黄国亮 | 保卫处 | 200 | ||
| 230 | 朱小娟 | 实训中心 | 200 | ||
| 231 | 王运登 | 药学系 | 200 | ||
| 232 | 李 锐 | 机电工程系 | 200 | ||
| 233 | 宋宪华 | 机电工程系 | 200 | ||
| 234 | 张思婉 | 机电工程系 | 200 | ||
| 235 | 杨炎坤 | 管理工程系 | 200 | ||
| 236 | 周 强 | 艺术系 | 200 | ||
| 237 | 马夏玲 | 退休办 | 200 | ||
| 238 | 苌群策 | 图书馆 | 150 | ||
| 239 | 石 键 | 图书馆 | 150 | ||
| 240 | 云 瑜 | 图书馆 | 150 | ||
| 241 | 郭剑珩 | 图书馆 | 150 | ||
| 242 | 李 燕 | 药学系 | 150 | ||
| 243 | 梁明亮 | 信息系 | 108 | ||
| 244 | 孟祥记 | 电气系 | 100 | ||
| 245 | 张 云 | 组织部 | 100 | ||
| 246 | 李海燕 | 公共教学部 | 100 | ||
| 247 | 吴 琳 | 公共教学部 | 100 | ||
| 248 | 李昭琪 | 后勤集团 | 100 | ||
| 249 | 罗 坤 | 实训中心 | 100 | ||
| 250 | 杜春瑛 | 实训中心 | 100 | ||
| 251 | 王 芳 | 艺术系 | 100 | ||
| 252 | 苏林生 | 艺术系 | 100 | ||
| 253 | 杨四海 | 实训中心 | 100 | ||
| 254 | 马红棒 | 公共教学部 | 100 | ||
| 255 | 李德泽 | 继续教育学院 | 100 | ||
| 256 | 王现红 | 办公室 | 100 | ||
| 257 | 张君丽 | 人事处 | 100 | ||
| 258 | 许剑琪 | 人事处 | 100 | ||
| 259 | 刘延福 | 实训中心 | 100 | ||
| 260 | 张喜群 | 实训中心 | 100 | ||
| 261 | 周利红 | 信息系 | 100 | ||
| 262 | 马国峰 | 信息系 | 100 | ||
| 263 | 周保贵 | 信息系 | 100 | ||
| 264 | 刘德萍 | 信息系 | 100 | ||
| 265 | 冯志扬 | 信息系 | 100 | ||
| 266 | 钟大成 | 信息系 | 100 | ||
| 267 | 邵亚娟 | 电气系 | 100 | ||
| 268 | 崔 跃 | 财务处 | 100 | ||
| 269 | 徐建国 | 教务处 | 100 | ||
| 270 | 倪红雨 | 外语系 | 100 | ||
| 271 | 吴娜 | 图书馆 | 100 | ||
| 272 | 刘昕� | 教务处 | 100 | ||
| 273 | 池晶晶 | 信息系 | 100 | ||
| 274 | 尹 力 | 信息系 | 100 | ||
| 275 | 陈志红 | 信息系 | 100 | ||
| 276 | 杨学潜 | 实训中心 | 100 | ||
| 277 | 孙 英 | 信息系 | 100 | ||
| 278 | 冯津津 | 实训中心 | 100 | ||
| 279 | 王培林 | 实训中心 | 100 | ||
| 280 | 朱建峰 | 公共教学部 | 100 | ||
| 281 | 王 珍 | 公共教学部 | 100 | ||
| 282 | 胡国栋 | 公共教学部 | 100 | ||
| 283 | 郑旭东 | 公共教学部 | 100 | ||
| 284 | 徐 乐 | 公共教学部 | 100 | ||
| 285 | 申 静 | 审计处 | 100 | ||
| 286 | 方 艳 | 学报 | 100 | ||
| 287 | 王程有 | 实训中心 | 100 | ||
| 288 | 王 伟 | 外语系 | 100 | ||
| 289 | 杨 娜 | 外语系 | 100 | ||
| 290 | 曹丽新 | 实训中心 | 100 | ||
| 291 | 杜淑敏 | 护理系 | 100 | ||
| 292 | 刘 莉 | 实训中心 | 100 | ||
| 293 | 吕 娜 | 国教学院 | 100 | ||
| 294 | 刘建华 | 护理系 | 100 | ||
| 295 | 史 诺 | 护理系 | 100 | ||
| 296 | 李勇强 | 护理系 | 100 | ||
| 297 | 戴炳宣 | 实验实训中心 | 100 | ||
| 298 | 张新民 | 保卫处 | 100 | ||
| 299 | 武 钢 | 实验实训中心 | 100 | ||
| 300 | 索庆珍 | 机电系 | 100 | ||
| 301 | 楚兰斌 | 机电系 | 100 | ||
| 302 | 仁炳旺 | 外语系 | 100 | ||
| 303 | 李毓平 | 管理系 | 100 | ||
| 304 | 燕 燕 | 管理工程系 | 100 | ||
| 305 | 杨海明 | 管理工程系 | 100 | ||
| 306 | 陈 彬 | 公共教学部 | 100 | ||
| 307 | 邢二伟 | 保卫处 | 100 | ||
| 308 | 张国建 | 保卫处 | 100 | ||
| 309 | 周伟高 | 保卫处 | 100 | ||
| 310 | 王 龙 | 保卫处 | 100 | ||
| 311 | 邱宝玉 | 实验实训中心 | 100 | ||
| 312 | 鲁马超 | 机电辅导办 | 100 | ||
| 313 | 刘 瑛 | 外语系 | 100 | ||
| 314 | 王艳萍 | 信息工程系 | 100 | ||
| 315 | 高 辉 | 信息工程系 | 100 | ||
| 316 | 白艳玲 | 信息工程系 | 100 | ||
| 317 | 王文莉 | 信息工程系 | 100 | ||
| 318 | 李 洁 | 管理系 | 100 | ||
| 319 | 夏河山 | 公共教学部 | 100 | ||
| 320 | 王玉洁 | 公共教学部 | 100 | ||
| 321 | 刘昌发 | 药学系 | 100 | ||
| 322 | 司智勇 | 现代教育中心 | 100 | ||
| 323 | 李天浩 | 科研处 | 100 | ||
| 324 | 王 季 | 公共教学部 | 100 | ||
| 325 | 刘 辉 | 宣传部 | 100 | ||
| 326 | 高文天 | 团委 | 100 | ||
| 327 | 王丽娟 | 审计处 | 100 | ||
| 328 | 于锡营 | 后勤集团 | 100 | ||
| 329 | 任炳成 | 后勤集团 | 100 | ||
| 330 | 郑培庆 | 后勤集团 | 100 | ||
| 331 | 赵文广 | 后勤集团 | 100 | ||
| 332 | 邢 彬 | 后勤集团 | 100 | ||
| 333 | 张学成 | 后勤集团 | 100 | ||
| 334 | 王著新 | 后勤集团 | 100 | ||
| 335 | 党玉香 | 后勤集团 | 100 | ||
| 336 | 王 芳 | 后勤集团 | 100 | ||
| 337 | 马旭生 | 后勤集团 | 100 | ||
| 338 | 熊建国 | 后勤集团 | 100 | ||
| 339 | 严旺兴 | 后勤集团 | 100 | ||
| 340 | 杨建璋 | 后勤集团 | 100 | ||
| 341 | 张彦柯 | 后勤集团 | 100 | ||
| 342 | 乔同林 | 后勤集团 | 100 | ||
| 343 | 张海山 | 后勤集团 | 100 | ||
| 344 | 孙建东 | 后勤集团 | 100 | ||
| 345 | 郭玉海 | 后勤集团 | 100 | ||
| 346 | 杨 震 | 后勤集团 | 100 | ||
| 347 | 白玉霞 | 后勤集团 | 100 | ||
| 348 | 弓莉娟 | 后勤集团 | 100 | ||
| 349 | 李胜利 | 后勤集团 | 100 | ||
| 350 | 张秀荣 | 后勤集团 | 100 | ||
| 351 | 赵承飞 | 后勤集团 | 100 | ||
| 352 | 邢申振 | 后勤集团 | 100 | ||
| 353 | 王 伟 | 后勤集团 | 100 | ||
| 354 | 张书强 | 后勤集团 | 100 | ||
| 355 | 谢魏敏 | 学生处 | 100 | ||
| 356 | 李玉霞 | 图书馆 | 100 | ||
| 357 | 张 卫 | 药学系 | 100 | ||
| 358 | 田 青 | 图书馆 | 100 | ||
| 359 | 徐胜利 | 图书馆 | 100 | ||
| 360 | 薛亚林 | 图书馆 | 100 | ||
| 361 | 王红霞 | 图书馆 | 100 | ||
| 362 | 申富荣 | 图书馆 | 100 | ||
| 363 | 李 雯 | 管理系 | 100 | ||
| 364 | 张瑞坤 | 实训中心 | 100 | ||
| 365 | 褚安理 | 图书馆 | 100 | ||
| 366 | 佘红纯 | 实训中心 | 100 | ||
| 367 | 张 帆 | 实训中心 | 100 | ||
| 368 | 杨 兵 | 实训中心 | 100 | ||
| 369 | 王 敏 | 实训中心 | 100 | ||
| 370 | 费予锦 | 图书馆 | 100 | ||
| 371 | 杨晓勤 | 实训中心 | 100 | ||
| 372 | 徐思义 | 公共教学部 | 100 | ||
| 373 | 刘素芳 | 信息工程系 | 100 | ||
| 374 | 李玉萍 | 护理系 | 100 | ||
| 375 | 钱淑华 | 护理系 | 100 | ||
| 376 | 陆光耀 | 管理系 | 100 | ||
| 377 | 张瑞军 | 管理系 | 100 | ||
| 378 | 戚 萌 | 管理系 | 100 | ||
| 379 | 杨 柳 | 管理系 | 100 | ||
| 380 | 李文辉 | 管理系 | 100 | ||
| 381 | 张 平 | 公共教学部 | 100 | ||
| 382 | 吕文静 | 信息工程系 | 100 | ||
| 383 | 刘开茗 | 信息工程系 | 100 | ||
| 384 | 胡建国 | 外语系 | 100 | ||
| 385 | 姚京洲 | 外语系 | 100 | ||
| 386 | 李保焕 | 机车车辆系 | 100 | ||
| 387 | 王丹丹 | 外语系 | 100 | ||
| 388 | 乔 滢 | 外语系 | 100 | ||
| 389 | 李 蕾 | 外语系 | 100 | ||
| 390 | 冉 苒 | 外语系 | 100 | ||
| 391 | 臧振雷 | 公共教学部 | 100 | ||
| 392 | 刘朝英 | 机电系 | 100 | ||
| 393 | 吴雁平 | 机电系 | 100 | ||
| 394 | 赵 晓 | 机电系 | 100 | ||
| 395 | 董天立 | 机电系 | 100 | ||
| 396 | 张超平 | 机电系 | 100 | ||
| 397 | 赵 慧 | 机辆系 | 50 | ||
| 398 | 臧荷芳 | 后勤集团 | 50 | ||
| 399 | 武 军 | 后勤集团 | 50 | ||
| 400 | 张雪玲 | 后勤集团 | 50 | ||
| 401 | 侯爱武 | 后勤集团 | 50 | ||
| 402 | 陈 雷 | 后勤集团 | 50 | ||
| 403 | 张 洁 | 后勤集团 | 50 | ||
| 404 | 孙中位 | 实训中心 | 50 | ||
| 405 | 张正叶 | 财务处 | 50 | ||
| 406 | 李菊梅 | 财务处 | 50 | ||
| 407 | 陈留柱 | 管理系 | 50 | ||
| 408 | 张 柯 | 管理系 | 50 | ||
| 409 | 李秀敏 | 管理系 | 50 | ||
| 410 | 赵志鹏 | 管理系 | 50 | ||
| 411 | 张学梅 | 管理系 | 50 | ||
| 412 | 王东萍 | 实训中心 | 50 | ||
| 413 | 李建昌 | 实训中心 | 50 | ||
| 总计 | | | 150044 | ||


