| | |||
| (2008年5月24日8:00--12:00) | |||
| 收缴工作仍在进行中 | |||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额(元) |
| 354 | 赵晓东 | 人事处 | 1000 |
| 356 | 白沛 | 后勤基建处 | 500 |
| 358 | 刘国海 | 后勤基建处 | 500 |
| 360 | 田家林 | 后勤基建处 | 500 |
| 362 | 郭华 | 药学系 | 300 |
| 364 | 戴明宏 | 机电系 | 300 |
| 366 | 平海江 | 后勤基建处 | 300 |
| 368 | 丁克林 | 后勤基建处 | 300 |
| 370 | 李吾全 | 后勤基建处 | 300 |
| 372 | 何俐 | 护理系 | 200 |
| 374 | 张秀英 | 公共教学部 | 200 |
| 376 | 许仁献 | 保卫处 | 200 |
| 378 | 黄国亮 | 保卫处 | 200 |
| 380 | 朱小娟 | 实训中心 | 200 |
| 382 | 王运登 | 药学系 | 200 |
| 384 | 李锐 | 机电工程系 | 200 |
| 386 | 宋宪华 | 机电工程系 | 200 |
| 388 | 杨炎坤 | 管理工程系 | 200 |
| 390 | 吕娜 | 国教学院 | 100 |
| 392 | 刘建华 | 护理系 | 100 |
| 394 | 史诺 | 护理系 | 100 |
| 396 | 李勇强 | 护理系 | 100 |
| 398 | 戴炳宣 | 实验实训中心 | 100 |
| 400 | 张新民 | 保卫处 | 100 |
| 402 | 武钢 | 实验实训中心 | 100 |
| 404 | 索庆珍 | 机电系 | 100 |
| 406 | 楚兰斌 | 机电系 | 100 |
| 408 | 仁炳旺 | 外语系 | 100 |
| 410 | 燕燕 | 管理工程系 | 100 |
| 412 | 杨海明 | 管理工程系 | 100 |
| 414 | 陈彬 | 公共教学部 | 100 |
| 416 | 刑二伟 | 保卫处 | 100 |
| 418 | 乔国建 | 保卫处 | 100 |
| 420 | 周伟高 | 保卫处 | 100 |
| 422 | 王龙 | 保卫处 | 100 |
| 424 | 邱宝玉 | 实践中心 | 100 |
| 426 | 鲁学超 | 机电辅导办 | 100 |
| 428 | 刘瑛 | 外语系 | 100 |
| 430 | 王东萍 | 实训中心 | 50 |
| 432 | 李建昌 | 实训中心 | 50 |
| 小计 | | | 7900 |
| 合计 | | | 144594 |


