| | |||
| (2008年5月23日14:30--18:00) | |||
| 收缴工作仍在进行中 | |||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额(元) |
| 184 | 董黎生 | 机车车辆系主任 | 1000 |
| 185 | 宋照强 | 财务处长 | 1000 |
| 186 | 王保军 | 后勤集团总经理 | 1000 |
| 187 | 胡勇壮 | 后勤集团总支书记 | 1000 |
| 188 | 张云 | 后勤集团副总 | 1000 |
| 189 | 张红云 | 后勤集团副总 | 1000 |
| 190 | 苏玲 | 后勤集团副总 | 1000 |
| 191 | 田朝阳 | 财务处副处长 | 1000 |
| 192 | 孙建设 | 高教所所长 | 1200 |
| 193 | 刘斌 | 后勤集团 | 800 |
| 194 | 胡宪刚 | 公共教学部 | 600 |
| 195 | 陈良刚 | 后勤集团 | 512 |
| 196 | 江兆贵 | 保卫处副处长 | 512 |
| 197 | 郑伟强 | 保卫处 | 512 |
| 198 | 付宗见 | 信息系副书记 | 500 |
| 199 | 魏威 | 科研处 | 500 |
| 200 | 张磊 | 教务科副处长 | 500 |
| 201 | 张中央 | 机辆系副主任 | 500 |
| 202 | 牛冬梅 | 后勤集团 | 500 |
| 203 | 郑月霞 | 后勤集团 | 500 |
| 204 | 关继先 | 后勤集团 | 500 |
| 205 | 杨国斌 | 后勤集团 | 500 |
| 206 | 弓青山 | 后勤集团 | 500 |
| 207 | 路博 | 后勤集团 | 500 |
| 208 | 王晓慧 | 后勤集团 | 500 |
| 209 | 朱欣弟 | 后勤集团 | 500 |
| 210 | 邹建军 | 后勤集团 | 500 |
| 211 | 陈立新 | 后勤集团 | 500 |
| 212 | 周占国 | 后勤集团 | 500 |
| 213 | 刘艳雯 | 后勤集团 | 500 |
| 214 | 彭学军 | 后勤集团 | 500 |
| 215 | 沈欣 | 后勤集团 | 500 |
| 216 | 王栋 | 后勤集团 | 500 |
| 217 | 焦志宏 | 后勤集团 | 500 |
| 218 | 林爱琴 | 护理系 | 500 |
| 219 | 马荣华 | 护理系 | 500 |
| 220 | 王荣昌 | 后勤基建处 | 500 |
| 221 | 陈冬丽 | 公共教学部 | 500 |
| 222 | 张隽永 | 组织部 | 500 |
| 223 | 李学武 | 电气系 | 300 |
| 224 | 陈子延 | 后勤集团 | 300 |
| 225 | 谢锋伟 | 后勤集团 | 300 |
| 226 | 侯宪文 | 招生就业处 | 300 |
| 227 | 宋洪江 | 招生就业处 | 300 |
| 228 | 郭锋 | 招生就业处 | 300 |
| 229 | 张遂柱 | 实训中心 | 300 |
| 230 | 邓卫东 | 公共教学部 | 300 |
| 231 | 刘书祥 | 护理系 | 300 |
| 232 | 张桂香 | 电气系 | 300 |
| 233 | 芮红 | 电气系 | 300 |
| 234 | 冯燕 | 电气系 | 300 |
| 235 | 常玉华 | 电气系 | 300 |
| 236 | 智强 | 电气系 | 300 |
| 237 | 王睿 | 电气系 | 300 |
| 238 | 刘波 | 外语系 | 300 |
| 239 | 任景槐 | 电气系 | 300 |
| 240 | 夏武宪 | 药学系 | 300 |
| 241 | 杨虹� | 艺术系 | 300 |
| 242 | 程迪 | 机车车辆系 | 200 |
| 243 | 李展 | 宣传部 | 200 |
| 244 | 曹启勇 | 办公室 | 200 |
| 245 | 黄京京 | 宣传部 | 200 |
| 246 | 宋打帝 | 后勤基建处 | 200 |
| 247 | 燕红 | 国际教育学院 | 200 |
| 248 | 丁丽 | 医学技术系 | 200 |
| 249 | 林曦 | 学生处 | 200 |
| 250 | 李守玉 | 后勤集团 | 200 |
| 251 | 史春玲 | 后勤集团 | 200 |
| 252 | 谢庄 | 后勤集团 | 200 |
| 253 | 郭斌 | 后勤集团 | 200 |
| 254 | 李钢 | 后勤集团 | 200 |
| 255 | 刘忠民 | 信息系 | 200 |
| 256 | 贺欣 | 公共教学部 | 200 |
| 257 | 韩增盛 | 机车车辆系 | 200 |
| 258 | 崔威 | 后勤基建处 | 200 |
| 259 | 孟根荣 | 办公室 | 200 |
| 260 | 郭淑敏 | 公共教学部 | 200 |
| 261 | 徐伟琴 | 公共教学部 | 200 |
| 262 | 徐彦 | 机车车辆系 | 200 |
| 263 | 彭秀丽 | 公共教学部 | 200 |
| 264 | 邓双全 | 护理系 | 200 |
| 265 | 关雪茹 | 护理系 | 200 |
| 266 | 范莉敏 | 护理系 | 200 |
| 267 | 王学办 | 电气系 | 200 |
| 268 | 张家祥 | 电气系 | 200 |
| 269 | 牛红霞 | 管理系 | 200 |
| 270 | 郭琼琼 | 信息系 | 200 |
| 271 | 苌群策 | 图书馆 | 150 |
| 272 | 石键 | 图书馆 | 150 |
| 273 | 云瑜 | 图书馆 | 150 |
| 274 | 郭剑珩 | 图书馆 | 150 |
| 275 | 梁明亮 | 信息系 | 108 |
| 276 | 司智勇 | 现代教育中心 | 100 |
| 277 | 李天浩 | 科研处 | 100 |
| 278 | 王季 | 公共教学部 | 100 |
| 279 | 刘辉 | 宣传部 | 100 |
| 280 | 高文天 | 团委 | 100 |
| 281 | 王丽娟 | 审计处 | 100 |
| 282 | 于锡营 | 后勤集团 | 100 |
| 283 | 任炳成 | 后勤集团 | 100 |
| 284 | 郑培庆 | 后勤集团 | 100 |
| 285 | 赵文广 | 后勤集团 | 100 |
| 286 | 邢彬 | 后勤集团 | 100 |
| 287 | 张学成 | 后勤集团 | 100 |
| 288 | 王著新 | 后勤集团 | 100 |
| 289 | 党玉香 | 后勤集团 | 100 |
| 290 | 王芳 | 后勤集团 | 100 |
| 291 | 马旭生 | 后勤集团 | 100 |
| 292 | 熊建国 | 后勤集团 | 100 |
| 293 | 严旺兴 | 后勤集团 | 100 |
| 294 | 杨建璋 | 后勤集团 | 100 |
| 295 | 张彦柯 | 后勤集团 | 100 |
| 296 | 乔同林 | 后勤集团 | 100 |
| 297 | 张海山 | 后勤集团 | 100 |
| 298 | 孙建东 | 后勤集团 | 100 |
| 299 | 郭玉海 | 后勤集团 | 100 |
| 300 | 杨震 | 后勤集团 | 100 |
| 301 | 白玉霞 | 后勤集团 | 100 |
| 302 | 弓莉娟 | 后勤集团 | 100 |
| 303 | 李胜利 | 后勤集团 | 100 |
| 304 | 张秀荣 | 后勤集团 | 100 |
| 305 | 赵承飞 | 后勤集团 | 100 |
| 306 | 邢申振 | 后勤集团 | 100 |
| 307 | 王伟 | 后勤集团 | 100 |
| 308 | 张书强 | 后勤集团 | 100 |
| 309 | 谢魏敏 | 学生处 | 100 |
| 310 | 李玉霞 | 图书馆 | 100 |
| 311 | 张卫 | 药学系 | 100 |
| 312 | 田青 | 图书馆 | 100 |
| 313 | 徐胜利 | 图书馆 | 100 |
| 314 | 薛亚林 | 图书馆 | 100 |
| 315 | 王红霞 | 图书馆 | 100 |
| 316 | 申富荣 | 图书馆 | 100 |
| 317 | 李雯 | 管理系 | 100 |
| 318 | 张瑞坤 | 实训中心 | 100 |
| 319 | 褚安理 | 图书馆 | 100 |
| 320 | 于潮 | 医学技术系 | 200 |
| 321 | 佘红纯 | 实训中心 | 100 |
| 322 | 张帆 | 实训中心 | 100 |
| 323 | 杨兵 | 实训中心 | 100 |
| 324 | 王敏 | 实训中心 | 100 |
| 325 | 费予锦 | 图书馆 | 100 |
| 326 | 杨晓勤 | 实训中心 | 100 |
| 327 | 徐思义 | 公共教学部 | 100 |
| 328 | 刘素芳 | 信息工程系 | 100 |
| 329 | 李玉萍 | 护理系 | 100 |
| 330 | 钱淑华 | 护理系 | 100 |
| 331 | 陆光耀 | 管理系 | 100 |
| 332 | 张瑞军 | 管理系 | 100 |
| 333 | 戚萌 | 管理系 | 100 |
| 334 | 杨柳 | 管理系 | 100 |
| 335 | 李文辉 | 管理系 | 100 |
| 336 | 张平 | 公共教学部 | 100 |
| 337 | 吕文静 | 信息工程系 | 100 |
| 338 | 刘开茗 | 信息工程系 | 100 |
| 339 | 胡建国 | 外语系 | 100 |
| 340 | 姚京洲 | 外语系 | 100 |
| 341 | 李保焕 | 机车车辆系 | 100 |
| 342 | 王丹丹 | 外语系 | 100 |
| 343 | 乔滢 | 外语系 | 100 |
| 344 | 李蕾 | 外语系 | 100 |
| 345 | 冉苒 | 外语系 | 100 |
| 346 | 赵慧 | 机辆系 | 50 |
| 347 | 臧荷芳 | 后勤集团 | 50 |
| 348 | 武军 | 后勤集团 | 50 |
| 349 | 张雪玲 | 后勤集团 | 50 |
| 350 | 侯爱武 | 后勤集团 | 50 |
| 351 | 陈雷 | 后勤集团 | 50 |
| 352 | 张洁 | 后勤集团 | 50 |
| 353 | 孙中位 | 实训中心 | 50 |
| 小计 | | | 44244 |


