校属各单位:
学校官方微博自2014年3月份正式运行以来,主动发布权威声音,高度关注社会热点,注重正确舆论引导,弘扬网上主旋律。开设有“早安!铁院”、“铁院资讯”、“带你走近新校区”、“直击迎新现场”等多个固定和即时栏目,加强与网民互动;通过微博反映的新校区洗澡难问题受到了校领导的高度关注并及时得到了解决;开展了与郑州铁路局机务段、郑州地铁等粉丝的线上线下活动,提升了我校官微的社会影响力。目前粉丝人数1700余人,粉丝涉及学校师生、校友、校企合作单位、兄弟院校、主流媒体和网络名人等等。学校官微的影响力也在逐步提升,根据新浪微博和河南教育微博联盟发布的数据显示,我校官方微博影响力在全省高职高专院校一直处于领先位置。
为充分发挥微博网络平台在我校政务公开、对外宣传、信息互动、服务师生方面的积极作用,学校出台了《郑州铁路职业技术学院微博管理实施办法》(郑州铁院党〔2014〕7号),《办法》中明确规定,各单位(部门)微博运行情况将纳入单位年度绩效考核。现将半年来学校各单位微博运行情况,中层干部、思政教师、辅导员微博注册情况予以公布。
请校属各单位高度重视部门微博建设和管理,积极通过微博传递校园资讯,展示部门形象,关注学生成长,正确引导舆论,加强网络互动沟通。
| 序号 | 部门名称 | 微博昵称 | 微博数量 | 粉丝数量 |
| 1 | 办公室 | @郑州铁院办公室 | 88 | 146 |
| 2 | 组织部 | @郑州铁院机关总支 | 1 | 37 |
| 3 | 宣传部 | @郑州铁院宣传 | 170 | 133 |
| 4 | 学生工作部 | @郑州铁院学工部学生处 | 164 | 29 |
| 5 | 纪委办公室 | @郑州铁院监察 | 55 | 79 |
| 6 | 工会 | @郑州铁院工会 | 1 | 40 |
| 7 | 团委 | @郑州铁院团委 | 2805 | 3612 |
| 8 | 退休职工工作处 | @郑州铁院退休工作处 | 106 | 40 |
| 9 | 人事处 | @郑州铁院人事处 | 1 | 46 |
| 10 | 教务处 | @郑州铁院教务处 | 28 | 153 |
| 11 | 科研外事处 | @郑州铁院科研外事处 | 34 | 72 |
| 12 | 新校区综合办公室 | @郑州铁院新校区综合办公室 | 1 | 72 |
| 13 | 发展与质量管理处 | @郑州铁院发展处 | 38 | 60 |
| 14 | 校企合作办公室 | @郑州铁院校企合作 | 47 | 80 |
| 15 | 招生就业处 | @郑州铁院招生就业处 | 26 | 174 |
| 16 | 财务处 | @郑州铁院财务处 | 215 | 155 |
| 17 | 国有资产管理处 | @郑州铁院国有资产管理处 | 2 | 4 |
| 18 | 审计处 | @郑州铁院审计处 | 116 | 63 |
| 19 | 基建处 | @郑州铁院基建处 | 58 | 85 |
| 20 | 保卫处 | @郑州铁院保卫处 | 2 | 51 |
| 21 | 后勤服务集团 | @郑州铁院后勤服务集团 | 132 | 108 |
| 22 | 校办产业中心 | @郑州铁院校办产业中心 | 28 | 82 |
| 23 | 实践教学中心 | @郑州铁院实践教学中心 | 38 | 68 |
| 24 | 图书馆 | @郑州铁院图书馆 | 752 | 442 |
| 25 | 网络信息技术中心 | @郑州铁院网络中心 | 26 | 60 |
| 26 | 机车车辆学院 | @郑州铁院机车车辆学院 | 39 | 502 |
| 27 | 护理学院 | @郑州铁院护理学院 | 10 | 44 |
| 28 | 电气工程系 | @郑州铁院电气系 | 74 | 106 |
| 29 | 机电工程系 | @郑州铁院机电系 | 219 | 127 |
| 30 | 电子工程系 | @郑州铁院电子系 | 73 | 130 |
| 31 | 运输管理系 | @郑州铁院运输管理系 | 482 | 576 |
| 32 | 建筑工程系 | @郑州铁院建筑工程系 | 28 | 89 |
| 33 | 旅游商贸系 | @郑州铁院旅游商贸系 | 36 | 65 |
| 34 | 医学技术系 | @郑州铁院医学技术系 | 12 | 46 |
| 35 | 药学系 | @郑州铁院药学系 | 76 | 111 |
| 36 | 艺术系 | @郑州铁院艺术系 | 95 | 250 |
| 37 | 软件学院 | @郑州铁院软件学院 | 47 | 56 |
| 38 | 国际教育学院 | @郑州铁院国际教育学院 | 103 | 107 |
| 39 | 公共教学部 | @郑州铁院公共教学部 | 399 | 130 |
| 40 | 继续教育学院 | @郑州铁院继续教育学院 | 17 | 45 |
截至目前,我校中层干部119人,开通微博57人;思政教师13人,开通微博13人;辅导员79人,开通60人。
党委宣传部
2014年10月29日


