校属各单位:
根据期末安排、暑假学校搬迁任务需要,本着节能减排、厉行节约的原则,7月3日至7月9日、8月27日至30日,学校班车运行取消11:45发往新校区、20:30返回老校区的班次,其他班次运行时间不变。
期末及暑假期间班车运行时间具体调整如下:
| 2015年7月3-9日班车运行时间表 | |||||||||
| 去新校区 | 幸福校区 | 京广路 后301门口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 航海路口 | 航海广场 | 金水路 聚源路口 | 金水路 心怡路口 | 地铁 市体育中心站 | 到达新校区时间 |
| 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:55 | 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | |
| 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:40 | |
| 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:43 | 15:10 | |
| 方向 | 停 靠 站 点 | ||||||||
| 回幸福校区 | 新校区 | 金水路明理路口(地铁体育中心站) | 金水路 心怡路口 | 金水路 聚源路口 | 航海广场 | 京广路 航海路口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 小赵寨路口 | 幸福校区 |
| 8:40 | 8:57 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | |
| 12:40 | 12:57 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | |
| 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | |
| 2015年暑假(7月10日-8月11日)班车运行时间表 | |||||||||
| 去新校区 | 幸福校区 | 京广路 后301门口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 航海路口 | 航海广场 | 金水路 聚源路口 | 金水路 心怡路口 | 地铁 市体育中心站 | 到达新校区时间 |
| 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | |
| 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | |
| 方向 | 停 靠 站 点 | ||||||||
| 回幸福校区 | 新校区 | 金水路明理路口(地铁体育中心站) | 金水路 心怡路口 | 金水路 聚源路口 | 航海广场 | 京广路 航海路口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 小赵寨路口 | 幸福校区 |
| 9:20 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | |
| 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | |
| 2015年暑假(8月12日-8月26日)班车运行时间表 | |||||||||
| 去新校区 | 幸福校区 | 京广路 后301门口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 航海路口 | 航海广场 | 金水路 聚源路口 | 金水路 心怡路口 | 地铁 市体育中心站 | 到达新校区时间 |
| 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | |
| 方向 | 停 靠 站 点 | ||||||||
| 回幸福校区 | 新校区 | 金水路明理路口(地铁体育中心站) | 金水路 心怡路口 | 金水路 聚源路口 | 航海广场 | 京广路 航海路口 | 京广路 淮河路口 | 京广路 小赵寨路口 | 幸福校区 |
| 9:20 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | |
新校区综合办公室 后勤服务集团
2015年7月2日


