郑州铁路职业技术学院食堂一北楼校舍整修工程项目(招标编号为豫工程20180672001)于2018年10月10日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南万佳建设工程有限公司 | 河南派普建工集团有限公司 | 中商建投建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7783584.86 | 8117905.86 | 7775954.68 |
项目负责人 | 赵丽君 | 邵贺军 | 权双艳 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 85 | 85 | 85 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中商建投建设有限公司 | 其他 | 权双艳 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0521 | 豫241161602931 | 01709477 |
河南万佳建设工程有限公司 | 其他 | 赵丽君 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx0109 | 豫241141450936 | 01222063 |
河南派普建工集团有限公司 | 其他 | 邵贺军 | 项目经理 | 412xxxxxxxxxxx1534 | 豫241121232075 | 00783732 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南万佳建设工程有限公司 | 许昌第二人民医院病房楼及门诊楼整修改造工程 | 许昌市第二人民医院 | 2016-12-23 | 23650480.36 |
河南派普建工集团有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司办公室装饰工程 | 中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司 | 2017-10-16 | 10520231.67 |
中商建投建设有限公司 | 鹿邑县谷阳办事处中心学校室内装饰装修工程 | 鹿邑县教育体育局 | 2015-07-12 | 8552638.96 |
中商建投建设有限公司 | 商丘市睢阳区教师进修学校1#、2#综合楼装饰装修工程 | 商丘市睢阳区教师进修学校 | 2015-03-01 | 12556885.56 |
河南派普建工集团有限公司 | 新野县人民医院原址迁建仙姑室内装饰装修工程 | 新野县人民医院 | 2014-03-06 | 8030878.37 |
河南万佳建设工程有限公司 | 信阳市百花会展中心装饰工程 | 信阳市百花会展项目筹建指挥部 | 2016-07-10 | 12564230.00 |
河南万佳建设工程有限公司 | 棕榈树商务酒店 | 郑州棕榈树酒店管理有限公司 | 2016-09-23 | 18000000.00 |
河南派普建工集团有限公司 | 驻马店装备产业集聚区多媒体展厅内外精装修工程 | 驻马店装备产业集聚区管理委员会 | 2016-11-04 | 10201458.57 |
中商建投建设有限公司 | 郑州市第八十五中学宿舍楼装修项目 | 郑州市第八十五中学 | 2015-08-21 | 10523104.22 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南万佳建设工程有限公司 | 棕榈树商务酒店 | 郑州棕榈树酒店管理有限公司 | 2016-09-23 | 18000000.00 |
河南派普建工集团有限公司 | 驻马店装备产业集聚区多媒体展厅内外精装修工程 | 驻马店装备产业集聚区管理委员会 | 2016-11-04 | 10201458.57 |
中商建投建设有限公司 | 商丘市睢阳区教师进修学校1#、2#综合楼装饰装修工程 | 商丘市睢阳区教师进修学校 | 2015-03-01 | 1256558.56 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级(含)及建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 2项目经理资格要求:拟派项目经理应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且在本单位缴纳一年及以上的社会保险并签订劳动合同,没有正在施工和正在承接的工程项目;3信誉要求:(1)提供企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺(加盖单位公章,格式自拟),若发现投标人具有弄虚作假行为,一切后果由投标人承担。(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】; (3)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】;4本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南派普建工集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南万佳建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 鼎冠建设集团有限公司 | 项目经理无在建承诺函没有实质性响应招标文件. |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南万佳建设工程有限公司 | 27.00 | 25.50 | 27.00 | 25.60 | 25.20 | 27.00 | 26.50 |
2 | 河南派普建工集团有限公司 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.50 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 26.00 | 24.50 | 25.00 | 24.60 | 24.50 | 26.00 | 25.50 |
4 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 19.90 | 20.00 | 19.50 | 21.50 |
5 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 21.50 | 20.20 | 20.00 | 22.00 |
6 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 17.70 | 17.20 | 17.00 | 19.00 |
7 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 16.70 | 21.50 | 16.50 | 18.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南万佳建设工程有限公司 | 27.50 | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 16.00 | 21.50 | 21.00 |
2 | 河南派普建工集团有限公司 | 24.00 | 25.00 | 26.50 | 23.80 | 24.00 | 27.50 | 28.00 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 27.50 | 16.50 | 16.50 | 17.20 | 15.70 | 21.50 | 21.50 |
4 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.30 | 20.00 | 23.00 | 24.00 |
5 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 17.20 | 15.00 | 18.50 | 23.00 |
6 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 21.00 | 18.50 | 18.50 | 19.70 | 18.50 | 21.00 | 23.00 |
7 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 20.40 | 16.50 | 20.50 | 23.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南万佳建设工程有限公司 | 42.64 | 88.47 |
2 | 河南派普建工集团有限公司 | 37.96 | 87.29 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 42.50 | 87.14 |
4 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 37.60 | 79.77 |
5 | 河南翔固建筑工程有限公司 | 40.01 | 78.92 |
6 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 39.92 | 78.08 |
7 | 河南乾方建筑安装工程有限公司 | 39.61 | 76.34 |
八、评标委员会名单:高艳军、吉振啟、孙玉传、王士俭、徐进、银韶峰、张兴阳
九、公示时间:2018年10月12日 至 2018年10月14日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:大成工程咨询有限公司
联系人:王先生
联系电话:0371-65585915
2018年10月11日