| 郑州铁路职业技术学院在南昌铁路局录用男生信息登记表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 | 家庭住址 | 学校 | 所学专业 | 专业 方向 | 身高() | 体重() | 录用情况 |
| 1 | 原森 | 男 | 团员 | 河南焦作 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 运输 | 177 | 68 | 录取 |
| 2 | 运文轩 | 男 | 团员 | 河南平顶山 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 运输 | 168 | 64.1 | 录取 |
| 3 | 江金陵 | 男 | 团员 | 重庆 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 运输 | 180 | 79 | 录取 |
| 4 | 胡武庆 | 男 | 团员 | 河南信阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 运输 | 175 | 60 | 录取 |
| 5 | 王煜鹏 | 男 | 团员 | 河南济源 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 运输 | 170 | 58 | 录取 |
| 6 | 王子卿 | 男 | 团员 | 河南灌南 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 174 | 68 | 录取 |
| 7 | 杨靖楠 | 男 | 团员 | 河南郑州 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 170 | 61 | 录取 |
| 8 | 李艾龙 | 男 | 团员 | 江西鹰潭 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 183 | 73 | 录取 |
| 9 | 周子怡 | 男 | 团员 | 江西横峰 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 运输 | 168 | 65 | 录取 |
| 10 | 郭炳诚 | 男 | 团员 | 福建福州 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 165 | 52 | 录取 |
| 11 | 王林琰 | 男 | 团员 | 福建龙岩 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 172 | 104 | 录取 |
| 12 | 童小伟 | 男 | 团员 | 河南商城 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 170 | 55 | 录取 |
| 13 | 潘航宇 | 男 | 团员 | 河南杞县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 177 | 80 | 录取 |
| 14 | 卢正立 | 男 | 团员 | 河南商城 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 165 | 45 | 录取 |
| 15 | 高阿博 | 男 | 团员 | 河南登封 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 173 | 69 | 录取 |
| 16 | 陈鹏飞 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 175 | 65 | 录取 |
| 17 | 马可 | 男 | 团员 | 河南南市 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 165 | 55 | 录取 |
| 18 | 郭家鑫 | 男 | 团员 | 河南焦作 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 170 | 75 | 录取 |
| 19 | 许铭涛 | 男 | 团员 | 福建邵武 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 180 | 70 | 录取 |
| 20 | 梁志伟 | 男 | 团员 | 福建龙岩 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 172 | 录取 | |
| 21 | 李宏钦 | 男 | 团员 | 福建邵武 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 180 | 录取 | |
| 22 | 李超峰 | 男 | 团员 | 河南灵宝 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 机务 | 170 | 录取 | |
| 23 | 王盛祥 | 男 | 团员 | 河南陕县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道车辆 | 车辆 | 173 | 70 | 录取 |
| 24 | 郝嘉泽 | 男 | 团员 | 山西运城 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道车辆 | 车辆 | 178 | 71 | 录取 |
| 25 | 王猛 | 男 | 团员 | 河南睢县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道车辆 | 车辆 | 163 | 55 | 录取 |
| 26 | 胡腾伟 | 男 | 团员 | 河南原阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道车辆 | 车辆 | 168 | 60 | 录取 |
| 27 | 刘超 | 男 | 团员 | 广西玉林 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 172 | 80 | 录取 |
| 28 | 吴磊 | 男 | 团员 | 江苏连云港 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 175 | 70 | 录取 |
| 29 | 刘晓楠 | 男 | 团员 | 河南郑州 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 车辆 | 170 | 52 | 录取 |
| 30 | 吕磊 | 男 | 团员 | 湖北襄阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 178 | 74 | 录取 |
| 31 | 李莹泉 | 男 | 团员 | 河北石家庄 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 173 | 73 | 录取 |
| 32 | 张傲 | 男 | 团员 | 河北邯郸 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 181 | 63 | 录取 |
| 33 | 成龙 | 男 | 团员 | 湖北咸宁 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 172 | 68 | 录取 |
| 34 | 庞和承 | 男 | 团员 | 广西玉林 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 165 | 53 | 录取 |
| 35 | 李壮年 | 男 | 团员 | 河南驻马店 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 172 | 71 | 录取 |
| 36 | 余声鹏 | 男 | 团员 | 河南信阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 178 | 72 | 录取 |
| 37 | 胡洋 | 男 | 团员 | 湖北武汉 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 170 | 68 | 录取 |
| 38 | 夏天 | 男 | 团员 | 湖北赤壁 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 183 | 67 | 录取 |
| 39 | 叶飞 | 男 | 团员 | 湖北武汉 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 171 | 54 | 录取 |
| 40 | 黄建 | 男 | 团员 | 湖北黄梅 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 机务 | 175 | 58 | 录取 |
| 41 | 邱国伟 | 男 | 团员 | 湖北公安 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 车辆 | 170 | 65 | 录取 |
| 42 | 陈天力 | 男 | 团员 | 河南鹿邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 车辆 | 167 | 60 | 录取 |
| 43 | 涂佳成 | 男 | 团员 | 湖北荆州 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 车辆 | 170 | 60 | 录取 |
| 44 | 王朋飞 | 男 | 团员 | 江西九江 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 171 | 58 | 录取 |
| 45 | 刘伟 | 男 | 团员 | 河南郑州 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 180 | 66 | 录取 |
| 46 | 臧帅旗 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 170 | 60 | 录取 |
| 47 | 范志东 | 男 | 团员 | 河南中牟 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 175 | 85 | 录取 |
| 48 | 李亚召 | 男 | 团员 | 河南太康 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 170 | 62 | 录取 |
| 49 | 吴腾珲 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 车辆 | 165 | 71 | 录取 |
| 50 | 杨人硕 | 男 | 团员 | 河南商丘 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 170 | 52 | 录取 |
| 51 | 伍高飞 | 男 | 团员 | 河南灵宝 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 169.5 | 83.8 | 录取 |
| 52 | 王孟 | 男 | 团员 | 河南三门峡 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 164 | 53 | 录取 |
| 53 | 贺冰 | 男 | 团员 | 河南新郑 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 163 | 84 | 录取 |
| 54 | 韩杰德 | 男 | 团员 | 河南内黄 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 164 | 80 | 录取 |
| 55 | 屈志叶 | 男 | 团员 | 河南平顶山 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 174 | 56 | 录取 |
| 56 | 陈志强 | 男 | 团员 | 河南固始 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 172 | 59 | 录取 |
| 57 | 李智超 | 男 | 团员 | 河南南召 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 175 | 57.2 | 录取 |
| 58 | 芦海清 | 男 | 团员 | 河南方城 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 178 | 75 | 录取 |
| 59 | 范坤鹏 | 男 | 团员 | 河南平舆 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 车辆 | 175 | 87 | 录取 |
| 60 | 卫国新 | 男 | 团员 | 河南洛宁 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 165 | 61 | 录取 |
| 61 | 李世浩 | 男 | 团员 | 河南洛阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 173 | 60 | 录取 |
| 62 | 王晓真 | 男 | 团员 | 河南邓州 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 车辆 | 169 | 61 | 录取 |
| 63 | 翟新涛 | 男 | 团员 | 河南周口 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 173 | 56 | 录取 |
| 64 | 王贺 | 男 | 团员 | 河南商丘 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 179 | 63 | 录取 |
| 65 | 詹鹏亚 | 男 | 团员 | 河南禹州 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机务 | 173 | 62 | 录取 |
| 66 | 刘宁波 | 男 | 团员 | 河南襄城 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 车辆 | 181 | 78 | 录取 |
| 67 | 杨喜山 | 男 | 团员 | 河南新密 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 车辆 | 173 | 67 | 录取 |
| 68 | 马彦鹏 | 男 | 团员 | 河南新郑 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 175 | 62 | 录取 |
| 69 | 阴艺文 | 男 | 团员 | 河南新密 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 174 | 78 | 录取 |
| 70 | 李超明 | 男 | 团员 | 河南太康 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 171 | 54 | 录取 |
| 71 | 夏宁宁 | 男 | 团员 | 河南永城 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 170 | 56 | 录取 |
| 72 | 丁小明 | 男 | 团员 | 河南洛阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 181 | 100 | 录取 |
| 73 | 张帅 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 182 | 75 | 录取 |
| 74 | 廖家山 | 男 | 团员 | 河南信阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 174 | 65 | 录取 |
| 75 | 任康 | 男 | 团员 | 河南陕县 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 167 | 66 | 录取 |
| 76 | 李建朋 | 男 | 团员 | 河南濮阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 166 | 52 | 录取 |
| 77 | 王少鹏 | 男 | 团员 | 河南平顶山 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 183 | 78 | 录取 |
| 78 | 钱壮壮 | 男 | 团员 | 河南濮阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 174 | 62.5 | 录取 |
| 79 | 王照国 | 男 | 团员 | 河南嵩县 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 176 | 55 | 录取 |
| 80 | 张路河 | 男 | 团员 | 河南焦作 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 175 | 72 | 录取 |
| 81 | 郭亚光 | 男 | 团员 | 河南睢县 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 171.5 | 73.5 | 录取 |
| 82 | 高亚洲 | 男 | 团员 | 河南项城 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 178 | 72 | 录取 |
| 83 | 郑君 | 男 | 团员 | 河南周口 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 177 | 63 | 录取 |
| 84 | 黄庆委 | 男 | 团员 | 河南西平 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 176.5 | 63 | 录取 |
| 85 | 王前磊 | 男 | 团员 | 河南驻马店 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 165 | 61 | 录取 |
| 86 | 刘鹏坤 | 男 | 团员 | 河南周口 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 173 | 65 | 录取 |
| 87 | 李赛鹏 | 男 | 团员 | 河南濮阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 176 | 67 | 录取 |
| 88 | 袁金玉 | 男 | 团员 | 河南柘城 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 175 | 68 | 录取 |
| 89 | 菅飞亚 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 178 | 67 | 录取 |
| 90 | 张群涛 | 男 | 团员 | 河南尉氏 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 176 | 57 | 录取 |
| 91 | 张磊 | 男 | 团员 | 河南郑州 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 165 | 65.5 | 录取 |
| 92 | 史要杰 | 男 | 团员 | 河南洛阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 车辆 | 168 | 88 | 录取 |
| 93 | 路文龙 | 男 | 团员 | 河南开封 | 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 车辆 | 167 | 60 | 录取 |
| 94 | 皇甫坤龙 | 男 | 团员 | 河南柘城 | 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 车辆 | 184 | 110 | 录取 |
| 95 | 张战新 | 男 | 团员 | 河南商丘 | 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 车辆 | 172 | 69 | 录取 |
| 96 | 张亚兵 | 男 | 团员 | 河南民权 | 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 车辆 | 169 | 72 | 录取 |
| 97 | 曹永 | 男 | 团员 | 河南商城 | 郑州铁路职业技术学院 | 数控技术 | 车辆 | 168 | 57 | 录取 |
| 98 | 赵赞扬 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 173 | 64 | 录取 |
| 99 | 余中原 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 169 | 66 | 录取 |
| 100 | 常允 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 175 | 58 | 录取 |
| 101 | 崔文雅 | 男 | 团员 | 河南扶沟 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 179 | 64 | 录取 |
| 102 | 闫永浩 | 男 | 团员 | 河南漯河 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 171 | 75 | 录取 |
| 103 | 潘天力 | 男 | 团员 | 河南永城 | 郑州铁路职业技术学院 | 电机与电器 | 车辆 | 175 | 68 | 录取 |
| 104 | 杨振 | 男 | 团员 | 安徽宿州 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 178 | 64 | 录取 |
| 105 | 李俊龙 | 男 | 团员 | 河南辉县 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 184 | 99 | 录取 |
| 106 | 吴俊垚 | 男 | 团员 | 河南信阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 180 | 73 | 录取 |
| 107 | 靖雪杰 | 男 | 团员 | 河南安阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 172 | 65 | 录取 |
| 108 | 黄德成 | 男 | 团员 | 福建古田 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 170 | 57 | 录取 |
| 109 | 房辰辰 | 男 | 团员 | 淮北 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 供电 | 178 | 60 | 录取 |
| 110 | 初云龙 | 男 | 团员 | 辽宁铁岭 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 170 | 74 | 录取 |
| 111 | 任栋 | 男 | 团员 | 河南鹤壁 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 170 | 64 | 录取 |
| 112 | 王帅 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 170 | 61 | 录取 |
| 113 | 茅敏盛 | 男 | 团员 | 福建三明 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 178 | 85 | 录取 |
| 114 | 刘志昂 | 男 | 团员 | 河南固始 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 172 | 56 | 录取 |
| 115 | 李泽鹏 | 男 | 团员 | 吉林辉南 | 郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 供电 | 178 | 62 | 录取 |
| 116 | 彭保运 | 男 | 团员 | 河南商丘 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 174 | 78 | 录取 |
| 117 | 张博 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 175 | 65 | 录取 |
| 118 | 孟星星 | 男 | 团员 | 河南舞阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 172 | 66 | 录取 |
| 119 | 郑伟 | 男 | 团员 | 商丘市虞城 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 170 | 74 | 录取 |
| 120 | 李亚凯 | 男 | 团员 | 河南武陟 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 175 | 67 | 录取 |
| 121 | 李云鹏 | 男 | 团员 | 河南平顶山 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 181 | 71 | 录取 |
| 122 | 李文涛 | 男 | 团员 | 河南濮阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 177 | 65 | 录取 |
| 123 | 杜宇 | 男 | 群众 | 河南安阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 168 | 52 | 录取 |
| 124 | 贺泽权 | 男 | 团员 | 山西高平 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 168 | 55 | 录取 |
| 125 | 申海瑞 | 男 | 团员 | 山西沁县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 167 | 72 | 录取 |
| 126 | 郑凯龙 | 男 | 团员 | 郑州市中牟 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 168 | 55 | 录取 |
| 127 | 陈林国 | 男 | 团员 | 洛阳市汝阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 171 | 60 | 录取 |
| 128 | 裴振辉 | 男 | 团员 | 河南新安 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 182 | 100 | 录取 |
| 129 | 王光旭 | 男 | 团员 | 河南尉氏 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 180 | 80 | 录取 |
| 130 | 时腾飞 | 男 | 团员 | 河南开封 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 167 | 62 | 录取 |
| 131 | 张鹏 | 男 | 团员 | 河南开封 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 176 | 90 | 录取 |
| 132 | 陈明怡 | 男 | 团员 | 河南灵宝 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 168 | 59.5 | 录取 |
| 133 | 李文硕 | 男 | 团员 | 河南鹤壁 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 168 | 67 | 录取 |
| 134 | 马智伟 | 男 | 团员 | 河南辉县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 178 | 79.5 | 录取 |
| 135 | 廉光辉 | 男 | 团员 | 河南扶沟 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 174 | 67 | 录取 |
| 136 | 董兆进 | 男 | 团员 | 河南驻马店 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 166 | 68 | 录取 |
| 137 | 黄卓卓 | 男 | 团员 | 河南夏邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 175 | 70 | 录取 |
| 138 | 尚卡冰 | 男 | 团员 | 河南漯河 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 171 | 67 | 录取 |
| 139 | 张振明 | 男 | 团员 | 河南睢县 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 180 | 60 | 录取 |
| 140 | 徐闯 | 男 | 团员 | 河南南阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 166 | 62 | 录取 |
| 141 | 刘闯 | 男 | 团员 | 河南驻马店 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 170 | 60 | 录取 |
| 142 | 王亮亮 | 男 | 团员 | 河南商丘 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工务 | 176 | 80 | 录取 |
| 143 | 岳惠增 | 男 | 团员 | 河南新郑 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 168 | 52 | 录取 |
| 144 | 李佰万 | 男 | 团员 | 陕西志丹 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 172 | 60 | 录取 |
| 145 | 徐悦 | 男 | 团员 | 河南息县 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 174 | 70 | 录取 |
| 146 | 张松 | 男 | 团员 | 安徽明光 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 165 | 63 | 录取 |
| 147 | 蔺喜乐 | 男 | 团员 | 河南灵宝 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 175 | 67 | 录取 |
| 148 | 刘杰 | 男 | 团员 | 河南睢县 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 167 | 62 | 录取 |
| 149 | 陈琦 | 男 | 团员 | 福建漳平 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 168 | 62 | 录取 |
| 150 | 郭元浩 | 男 | 团员 | 江西鹰潭 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 180 | 63 | 录取 |
| 151 | 李俊杰 | 男 | 团员 | 江西鹰潭 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 168 | 55 | 录取 |
| 152 | 张安 | 男 | 团员 | 福建政和 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 175 | 64 | 录取 |
| 153 | 曹祥稳 | 男 | 团员 | 湖北阳新 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 175 | 67 | 录取 |
| 154 | 马汉 | 男 | 团员 | 安徽淮北 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 170 | 60 | 录取 |
| 155 | 黄海蛟 | 男 | 团员 | 福建三明 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 170 | 60 | 录取 |
| 156 | 郑志浩 | 男 | 团员 | 江西上饶 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 175 | 80 | 录取 |
| 157 | 李嘉伟 | 男 | 团员 | 福建南安 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 173 | 65 | 录取 |
| 158 | 张羽 | 男 | 团员 | 河南漯河 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 175 | 64 | 录取 |
| 159 | 罗捷 | 男 | 团员 | 江西吉安 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 165 | 62 | 录取 |
| 160 | 高晖 | 男 | 团员 | 福建柘荣 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 170 | 55 | 录取 |
| 161 | 邵炜 | 男 | 团员 | 江苏盐城 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 176 | 80 | 录取 |
| 162 | 余俊良 | 男 | 团员 | 江西萍乡市 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 174 | 68 | 录取 |
| 163 | 方祎康 | 男 | 团员 | 江西上饶 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 车辆 | 173 | 63 | 录取 |
| 164 | 李尚鸿 | 男 | 团员 | 云南大姚 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术(动车组) | 机务 | 173 | 69 | 录取 |
| 165 | 李凌云 | 男 | 团员 | 河南邓州 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 176 | 67 | 录取 |
| 166 | 刘洋洋 | 男 | 团员 | 河南周口 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 180 | 72 | 录取 |
| 167 | 邵临恩 | 男 | 团员 | 河南永城 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 179 | 79 | 录取 |
| 168 | 明银朋 | 男 | 团员 | 河南滑县 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 171 | 68 | 录取 |
| 169 | 李开科 | 男 | 团员 | 河南登封 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 166 | 60 | 录取 |
| 170 | 刘哲 | 男 | 团员 | 河南邓州 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 180 | 70 | 录取 |
| 171 | 陈志远 | 男 | 团员 | 河南唐河 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 167 | 60 | 录取 |
| 172 | 毕乾涛 | 男 | 团员 | 河南滑县 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 177 | 65 | 录取 |
| 173 | 李岗 | 男 | 团员 | 河南滑县 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 170 | 58 | 录取 |
| 174 | 马辉 | 男 | 团员 | 河南灵宝 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 174.5 | 76 | 录取 |
| 175 | 郭乐乐 | 男 | 团员 | 河南平顶山 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 173 | 64 | 录取 |
| 176 | 杨红委 | 男 | 团员 | 河南焦作 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 166 | 80 | 录取 |
| 177 | 马振杰 | 男 | 团员 | 河南武陟 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 167 | 65 | 录取 |
| 178 | 刘彦飞 | 男 | 团员 | 河南偃师 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 173 | 64 | 录取 |
| 179 | 姜哲 | 男 | 团员 | 河南偃师 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 178 | 68 | 录取 |
| 180 | 李凤超 | 男 | 团员 | 河南登封 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械控制技术 | 工务 | 185 | 98.1 | 录取 |
| 181 | 白宗成 | 男 | 团员 | 安徽宿州 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械(铁路大型养路机械) | 工务 | 175 | 77 | 录取 |
| 182 | 蔡毫 | 男 | 团员 | 安徽阜阳 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械(铁路大型养路机械) | 工务 | 167 | 59 | 录取 |
| 183 | 孙赛赛 | 男 | 团员 | 河南鹿邑 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械(铁路大型养路机械) | 工务 | 169 | 63 | 录取 |
| 184 | 张治国 | 男 | 团员 | 河南新安 | 郑州铁路职业技术学院 | 工程机械(铁路大型养路机械) | 工务 | 171 | 63 | 录取 |
