运输管理系第十二期系党校结业人员名单
发布者:运输管理系发布时间:2017-04-24浏览次数:535
| 序号 | 团支部 | 姓名 |
| 序号 | 团支部 | 姓名 |
| 1 | 铁路运输15A1 | 叶静静 |
| 121 | 铁路运输16A1 | 宋小静 |
| 2 | 铁路运输15A1 | 陈 升 |
| 122 | 铁路运输16A1 | 汪 洋 |
| 3 | 铁路运输15A1 | 和培华 |
| 123 | 铁路运输16A1 | 刘 妍 |
| 4 | 铁路运输15A1 | 高梦茹 |
| 124 | 铁路运输16A1 | 陈秋荧 |
| 5 | 铁路运输15A1 | 李宸妍 |
| 125 | 铁路运输16A1 | 何亚茹 |
| 6 | 铁路运输15A2 | 唐晨宇 |
| 126 | 铁路运输16A1 | 张文雅 |
| 7 | 铁路运输15A2 | 陈珍珍 |
| 127 | 铁路运输16A1 | 陆复宁 |
| 8 | 铁路运输15A2 | 刘梦霞 |
| 128 | 铁路运输16A1 | 刘艳洁 |
| 9 | 铁路运输15A2 | 刘 璇 |
| 129 | 铁路运输16A1 | 张慧敏 |
| 10 | 铁路运输15A2 | 杨 鹏 |
| 130 | 铁路运输16A1 | 宋小杰 |
| 11 | 铁路运输15A2 | 王秒秒 |
| 131 | 铁路运输16A1 | 王 萌 |
| 12 | 铁路运输15A2 | 李 青 |
| 132 | 铁路运输16A1 | 杨 扬 |
| 13 | 铁路运输15A3 | 李 浩 |
| 133 | 铁路运输16A1 | 廖瑞瑶 |
| 14 | 铁路运输15A3 | 宋盼星 |
| 134 | 铁路运输16A2 | 田秋霞 |
| 15 | 铁路运输15A3 | 李宝玲 |
| 135 | 铁路运输16A2 | 张海霞 |
| 16 | 铁路运输15A4 | 周端阳 |
| 136 | 铁路运输16A2 | 曾文宇 |
| 17 | 铁路运输15A4 | 戴 昆 |
| 137 | 铁路运输16A2 | 冉阳阳 |
| 18 | 城轨运营15A1 | 王亚茹 |
| 138 | 铁路运输16A2 | 张 玲 |
| 19 | 城轨运营15A1 | 葛 婧 |
| 139 | 铁路运输16A2 | 范佳乐 |
| 20 | 城轨运营15A2 | 张雪梦 |
| 140 | 铁路运输16A2 | 郑 显 |
| 21 | 城轨运营15A2 | 李佳倩 |
| 141 | 铁路运输16A2 | 万茂奎 |
| 22 | 城轨运营15A2 | 李昱芳 |
| 142 | 铁路运输16A2 | 张晨耘 |
| 23 | 城轨运营15A2 | 冀 珍 |
| 143 | 铁路运输16A2 | 李双双 |
| 24 | 城轨运营15A2 | 罗元晶 |
| 144 | 铁路运输16A2 | 康瑜星 |
| 25 | 城轨运营15A2 | 荆瑞峰 |
| 145 | 铁路运输16A2 | 秦鑫媛 |
| 26 | 城轨运营15A2 | 李 娟 |
| 146 | 铁路运输16A2 | 马萌聪 |
| 27 | 城轨运营15A2 | 蒙璐兴 |
| 147 | 铁路运输16A2 | 董 鑫 |
| 28 | 运输会计15A1 | 王朋蕊 |
| 148 | 铁路运输16A2 | 高焯凡 |
| 29 | 运输会计15A1 | 梁姣姣 |
| 149 | 铁路运输16A2 | 程浩燃 |
| 30 | 市场营销15A1 | 卓 越 |
| 150 | 铁路运输16A2 | 李 鑫 |
| 31 | 市场营销15A1 | 李亚茹 |
| 151 | 铁路运输16A2 | 赵梦婷 |
| 32 | 铁路运输16A1 | 丁铭乐 |
| 152 | 铁路运输16A2 | 吴雨薇 |
| 33 | 铁路运输16A1 | 何晓宇 |
| 153 | 铁路运输16A2 | 何甜甜 |
| 34 | 铁路运输16A1 | 童乐乐 |
| 154 | 铁路运输16A2 | 吴雄雄 |
| 35 | 铁路运输16A1 | 刘政委 |
| 155 | 铁路运输16A2 | 杨 瑛 |
| 36 | 铁路运输16A1 | 王照棋 |
| 156 | 铁路运输16A2 | 翟从尧 |
| 37 | 铁路运输16A1 | 谢 芳 |
| 157 | 铁路运输16A2 | 赵梦娇 |
| 38 | 铁路运输16A1 | 黄希豪 |
| 158 | 铁路运输16A2 | 侯天顺 |
| 39 | 铁路运输16A1 | 胡永菲 |
| 159 | 铁路运输16A2 | 孔祐琳 |
| 40 | 铁路运输16A1 | 张 倩 |
| 160 | 铁路运输16A2 | 杨愿红 |
| 41 | 铁路运输16A1 | 宋恒毅 |
| 161 | 铁路运输16A2 | 曹海燕 |
| 42 | 铁路运输16A1 | 冯 雨 |
| 162 | 铁路运输16A2 | 栗明慧 |
| 43 | 铁路运输16A1 | 闫 语 |
| 163 | 铁路运输16A2 | 许 晴 |
| 44 | 铁路运输16A1 | 赵 琼 |
| 164 | 铁路运输16A2 | 王丹洁 |
| 45 | 铁路运输16A2 | 杨 锐 |
| 165 | 城轨运营16A2 | 王 莹 |
| 46 | 铁路运输16A2 | 王灿玉 |
| 166 | 城轨运营16A2 | 李 晨 |
| 47 | 铁路运输16A2 | 雷一丹 |
| 167 | 城轨运营16A2 | 宋立煌 |
| 48 | 铁路运输16A2 | 齐欣蓓 |
| 168 | 城轨运营16A2 | 史梦菡 |
| 49 | 铁路运输16A2 | 张璐嘉 |
| 169 | 城轨运营16A2 | 张梦婉 |
| 50 | 铁路运输16A2 | 咸云然 |
| 170 | 城轨运营16A2 | 汤晓蕊 |
| 51 | 铁路运输16A2 | 陈孟迪 |
| 171 | 城轨运营16A2 | 郭 格 |
| 52 | 铁路运输16A2 | 刘紫薇 |
| 172 | 城轨运营16A2 | 王腾飞 |
| 53 | 铁路运输16A2 | 张文清 |
| 173 | 城轨运营16A2 | 琚浩宇 |
| 54 | 城轨运营16A1 | 王家乐 |
| 174 | 城轨运营16A2 | 杜晓伦 |
| 55 | 城轨运营16A1 | 张梦璐 |
| 175 | 城轨运营16A2 | 王毅磊 |
| 56 | 城轨运营16A1 | 曹丽洁 |
| 176 | 城轨运营16A2 | 程文慧 |
| 57 | 城轨运营16A1 | 刘莹莹 |
| 177 | 城轨运营16A2 | 曹 贺 |
| 58 | 城轨运营16A1 | 蔡 梅 |
| 178 | 城轨运营16A2 | 苏 静 |
| 59 | 城轨运营16A1 | 刘志强 |
| 179 | 城轨运营16A2 | 李新兴 |
| 60 | 城轨运营16A1 | 谢佩乐 |
| 180 | 城轨运营16A2 | 杨紫尉 |
| 61 | 城轨运营16A1 | 姜懿兰 |
| 181 | 城轨运营16A2 | 任家诺 |
| 62 | 城轨运营16A1 | 王晓雅 |
| 182 | 城轨运营16A2 | 袁莹莹 |
| 63 | 城轨运营16A1 | 唐福慧 |
| 183 | 城轨运营16A2 | 王文硕 |
| 64 | 城轨运营16A1 | 潘雨婷 |
| 184 | 城轨运营16A2 | 张大帅 |
| 65 | 城轨运营16A1 | 李思达 |
| 185 | 城轨运营16A2 | 任春苗 |
| 66 | 城轨运营16A1 | 程新新 |
| 186 | 城轨运营16A2 | 楚光明 |
| 67 | 城轨运营16A1 | 杨苗苗 |
| 187 | 城轨运营16A2 | 薛玉杰 |
| 68 | 城轨运营16A1 | 张 恒 |
| 188 | 城轨运营16A2 | 贾梦云 |
| 69 | 城轨运营16A1 | 侯思敏 |
| 189 | 城轨运营16A2 | 牛肖月 |
| 70 | 城轨运营16A1 | 胡晓雨 |
| 190 | 城轨运营16A2 | 王冰涛 |
| 71 | 城轨运营16A1 | 闫志华 |
| 191 | 运输会计16A1 | 程豫琪 |
| 72 | 城轨运营16A1 | 崔凡芮 |
| 192 | 运输会计16A1 | 徐星宇 |
| 73 | 城轨运营16A1 | 刘安然 |
| 193 | 运输会计16A1 | 王亚芳 |
| 74 | 城轨运营16A1 | 邱鹏飞 |
| 194 | 运输会计16A1 | 宋瑞帆 |
| 75 | 城轨运营16A1 | 党晨辰 |
| 195 | 运输会计16A1 | 屈凯丽 |
| 76 | 城轨运营16A1 | 倪亚楠 |
| 196 | 运输会计16A1 | 姚浩娜 |
| 77 | 城轨运营16A1 | 洪 超 |
| 197 | 运输会计16A1 | 雷萌芽 |
| 78 | 城轨运营16A1 | 杨正秋 |
| 198 | 运输会计16A1 | 何 萌 |
| 79 | 城轨运营16A1 | 蒋国姣 |
| 199 | 运输会计16A1 | 张雪杰 |
| 80 | 城轨运营16A1 | 陈雨露 |
| 200 | 运输会计16A1 | 田梦茹 |
| 81 | 城轨运营16A1 | 杨 慧 |
| 201 | 运输会计16A1 | 张 培 |
| 82 | 城轨运营16A1 | 王子月 |
| 202 | 运输会计16A1 | 褚玉杰 |
| 83 | 城轨运营16A1 | 李真真 |
| 203 | 运输会计16A1 | 王楠楠 |
| 84 | 城轨运营16A1 | 李 璐 |
| 204 | 运输会计16A1 | 刘倩倩 |
| 85 | 城轨运营16A2 | 刘秀琪 |
| 205 | 运输会计16A1 | 祖伊凡 |
| 86 | 城轨运营16A2 | 弓静姨 |
| 206 | 运输会计16A1 | 李冲亚 |
| 87 | 城轨运营16A2 | 贾文杰 |
| 207 | 运输会计16A1 | 张桂林 |
| 88 | 城轨运营16A2 | 祁 鑫 |
| 208 | 运输会计16A1 | 闫梦群 |
| 89 | 城轨运营16A2 | 李 栎 |
| 209 | 运输会计16A1 | 陈铱铂 |
| 90 | 运输会计16A1 | 丁爽爽 |
| 210 | 会 计16A1 | 赵冬枝 |
| 91 | 市场营销16A1 | 代闪闪 |
| 211 | 会 计16A1 | 王 淼 |
| 92 | 市场营销16A1 | 张小妮 |
| 212 | 会 计16A1 | 乔 璇 |
| 93 | 市场营销16A1 | 吴之祎 |
| 213 | 会 计16A1 | 谢林君 |
| 94 | 市场营销16A1 | 王孟珍 |
| 214 | 会 计16A1 | 尚广林 |
| 95 | 市场营销16A1 | 韩梦婷 |
| 215 | 会 计16A1 | 周 园 |
| 96 | 市场营销16A1 | 董大玮 |
| 216 | 会 计16A1 | 苏晓玲 |
| 97 | 市场营销16A1 | 周金露 |
| 217 | 会 计16A1 | 薛梦鸽 |
| 98 | 市场营销16A1 | 栗风帆 |
| 218 | 会 计16A1 | 曾一卉 |
| 99 | 市场营销16A1 | 苏会敏 |
| 219 | 会 计16A1 | 鲁 豆 |
| 100 | 市场营销16A1 | 侯文文 |
| 220 | 会 计16A1 | 刘阿楠 |
| 101 | 市场营销16A1 | 张蕊蕊 |
| 221 | 会 计16A1 | 刘 倩 |
| 102 | 物流管理16A1 | 杨志臣 |
|
|
|
|
| 103 | 物流管理16A1 | 于 华 |
|
|
|
|
| 104 | 物流管理16A1 | 魏小维 |
|
|
|
|
| 105 | 物流管理16A1 | 刘文豪 |
|
|
|
|
| 106 | 物流管理16A1 | 贺明雪 |
|
|
|
|
| 107 | 物流管理16A1 | 牛改改 |
|
|
|
|
| 108 | 物流管理16A1 | 曹福红 |
|
|
|
|
| 109 | 物流管理16A1 | 常玉龙 |
|
|
|
|
| 110 | 物流管理16A1 | 党鑫媛 |
|
|
|
|
| 111 | 物流管理16A1 | 刘上云 |
|
|
|
|
| 112 | 物流管理16A1 | 崔飘飘 |
|
|
|
|
| 113 | 会 计16A1 | 张静怡 |
|
|
|
|
| 114 | 会 计16A1 | 杨素华 |
|
|
|
|
| 115 | 会 计16A1 | 贾米娜 |
|
|
|
|
| 116 | 会 计16A1 | 刘笑笑 |
|
|
|
|
| 117 | 会 计16A1 | 李洋洋 |
|
|
|
|
| 118 | 会 计16A1 | 张晓杨 |
|
|
|
|
| 119 | 会 计16A1 | 范秋丽 |
|
|
|
|
| 120 | 会 计16A1 | 经肖晗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 运输管理系分党校 |
|
|
|
|
| 2017年4月7日 |