关于组织新校区2015级新生《国家学生体质健康标准》测试的通知
各教学单位:
《国家学生体质健康标准》测试是教育部和国家体育总局制定的在校学生必须参加的体育测试项目,合格的体质健康测试成绩是学生毕业的必备条件之一,每年11月由各高校向教育部上报测试数据,并纳入学生档案。
按照我校教学计划,定于11月7日--8日对新校区2015级新生进行集中测试。本次测试由体育教师和测试工作人员组织实施,新校区2015级新生要按照测试时间安排,积极认真参加测试。具体安排如下:
一、测试地点
新校区体育场
二、测试项目
1.身高
2.体重
3.立定跳远
4.肺活量
5.50米
6.坐位体前屈
7.引体向上(男),仰卧起坐(女)
8.1000米(男),800米(女)
三、测试要求
1.学生要穿着运动服和运动鞋,并携带学生证。
2.在测试过程中,要注意爱护测试仪器,听从教师和测试工作人员指挥,有序地参加测试。
3.各教学单位要以班为单位组织学生按时到规定地点参加测试。
4.学生不得无故缺勤。学生若因病或者身体不适不能参加当天的测试,必须向测试教师报告,由测试教师安排补测时间。
5.各教学单位要向学生宣传体质健康测试的重要性,鼓励学生提前做有针对性的训练。
四、测试时间
各班级测试时间安排见附件。
如因天气原因无法测试,公共教学部负责临时调整,并通知到相关系和班级。
公共教学部教务处
2015.10.29
2015年新校区体质健康测试运动会日程 |
测试时间 | 测试班级 | 人数 | 地点 | 测试时间 | 测试班级 | 人数 | 地点 |
11月7日上午 | 11月7日下午 |
8:30 | 物流管理15A1 | 46 | 新校区篮球场 | 13:30 | 网络技术15A1 | 40 | 新校区篮球场 |
市场营销15A1 | 40 | 计算机15A1 | 49 |
会计电算15A1 | 44 | 计算机15A2 | 39 |
铁路运输15A1 | 100 | 计算机15A3 | 52 |
铁路运输15A2 | 102 | 多媒体15R1 | 34 |
运输会计15A1 | 44 | 多媒体15R2 | 34 |
| | | | | | | |
9:30 | 城轨运营15A1 | 79 | 新校区篮球场 | 14:30 | 网络技术15R1 | 34 | 新校区篮球场 |
城轨运营15A2 | 76 | 网络技术15R2 | 33 |
物流管理15H1 | 36 | 信息安全15A1 | 40 |
物流管理15H2 | 39 | 移动互联15A1 | 46 |
护理15H1 | 31 | 多媒体15A1 | 38 |
铁路运输15Y1 | 48 | 物联网15A1 | 45 |
| | | | | | | |
10:30 | 铁路运输15Y2 | 48 | 新校区篮球场 | 15:30 | 建筑技术15A1 | 44 | 新校区篮球场 |
铁路运输15Y3 | 49 | 铁道工程15A1 | 68 |
铁路运输15Y4 | 47 | 铁道工程15A2 | 66 |
铁道工程15Y1 | 64 | 工程造价15A1 | 59 |
铁道工程15Y2 | 66 | 城轨工程15A1 | 46 |
11月8日上午 | | | | 11月8日下午 | | | |
8:30 | 医疗美容15A1 | 36 | 新校区篮球场 | 13:30 | 护理15A1 | 48 | 新校区篮球场 |
医疗美容15A2 | 37 | 护理15A2 | 46 |
康复技术15A1 | 40 | 护理15A3 | 45 |
康复技术15A2 | 39 | 护理15A4 | 44 |
医学检验15A1 | 41 | ICU护理15A1 | 50 |
视光技术15A1 | 44 | ICU护理15A2 | 52 |
视光技术15A2 | 38 | ICU护理15A3 | 53 |
| | | | | | | |
9:30 | 视光技术15A3 | 40 | 新校区篮球场 | 14:30 | 助产15A1 | 44 | 新校区篮球场 |
药学15A1 | 38 | 呼吸治疗15A1 | 52 |
药学15A2 | 35 | 装潢技术15A1 | 37 |
中药15A1 | 42 | 装饰艺术15A1 | 28 |
药品管理15A1 | 43 | 客运乘务15A1 | 59 |
药品管理15A2 | 46 | 客运乘务15A2 | 59 |
食品监管15A1 | 36 | 音乐表演15A1 | 35 |
| | | | | | | |
10:30 | 商务英语15A1 | 37 | 新校区篮球场 | 15:30 | 高铁乘务15A1 | 48 | 新校区篮球场 |
文秘15A1 | 31 | 高铁乘务15A2 | 50 |
酒店管理15A1 | 38 | 钢琴调律15A1 | 23 |
酒店管理15A2 | 42 | 动画设计15A1 | 25 |
旅游管理15A1 | 42 | 空中乘务15A1 | 54 |
民航商务15A1 | 55 | 建筑装饰15A1 | 40 |
联系老师及电话:王珍老师,13592593242,张平老师,13598007609