序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 旅游管理20A1 | 刘晶晶 | 19 | 酒店管理20A1 | 王德泓 |
2 | 旅游管理20A1 | 马梦宇 | 20 | 酒店管理20A1 | 廖娅婷 |
3 | 旅游管理20A1 | 岳思怡 | 21 | 酒店管理20A1 | 李怡菲 |
4 | 旅游管理20A1 | 和小玉 | 22 | 酒店管理20A1 | 邢潇予 |
5 | 旅游管理20A1 | 吴智豪 | 23 | 酒店管理20A1 | 张骏 |
6 | 旅游管理20A1 | 贺天雷 | 24 | 酒店管理20A1 | 祝博思 |
7 | 旅游管理20A1 | 李千里 | 25 | 酒店管理20A1 | 俞嘉源 |
8 | 旅游管理20A1 | 高钰 | 26 | 酒店管理19A1 | 朱家骏 |
9 | 旅游管理20A1 | 杜枝庆 | 27 | 酒店管理19A2 | 李佳浩 |
10 | 旅游管理20A1 | 田志鹏 | 28 | 酒店管理19A2 | 喻柳 |
11 | 旅游管理20A1 | 付启源 | 29 | 酒店管理19A2 | 苏静 |
12 | 旅游管理20A1 | 谢佳秋 | 30 | 酒店管理19A2 | 袁文卓 |
13 | 酒店管理20A1 | 刘森 | 31 | 酒店管理19A2 | 聂梦迪 |
14 | 酒店管理20A1 | 韩雪婷 | 32 | 酒店管理19A2 | 张炎 |
15 | 酒店管理20A1 | 李娅彤 | 33 | 酒店管理19A2 | 吴露露 |
16 | 酒店管理20A1 | 仝政豪 | 34 | 旅游管理19A1 | 翟仁杰 |
17 | 酒店管理20A1 | 张新怡 | 35 | 旅游管理19A1 | 贺兰淇 |
18 | 酒店管理20A1 | 付晓宇 | | | |
