为切实做好我校家庭经济困难学生资助工作,确保国家助学金精准发放,依据学校相关规定,对2025~2026学年春季国家助学金进行审核与调整。现将调增调减情况公示如下:
2025-2026学年春季学期国家助学金调减学生名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 张红鑫 | 人工智能学院 | 信息安全25A2 | 2546259147 | 1850 | 取消 |
2 | 杨子英 | 医学技术与工程学院 | 眼视光技术25A2 | 2507142445 | 1850 | 取消 |
3 | 韩顺通 | 护理学院 | 护理25A4 | 2506165210 | 2200 | 取消 |
4 | 冯琪涵 | 欧亚交通学院 | 电气自动23Y1 | 2349138907 | 1850 | 取消 |
5 | 常笑龙 | 欧亚交通学院 | 铁道机修25Y2 | 2549566102 | 1850 | 取消 |
6 | 李超乐 | 欧亚交通学院 | 铁道机修25Y2 | 2549566115 | 1850 | 取消 |
7 | 华孜航 | 国际教育学院 | 会计25H2 | 2511244304 | 1850 | 取消 |
8 | 刘佳后 | 机车车辆学院 | 动车技术24A1 | 2401580515 | 2200 | 取消 |
9 | 李进 | 机电工程学院 | 铁道机修25A1 | 2503286915 | 1850 | 取消 |
10 | 王浩 | 电子工程学院 | 电子信息25A2 | 2504288033 | 2200 | 取消 |
11 | 赵志鹏 | 电子工程学院 | 铁道信号25A2 | 2504308351 | 1850 | 取消 |
2025-2026学年春季学期国家助学金调增学生名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 郭予涵 | 人工智能学院 | 人工智能25A1 | 2546249508 | 1850 | 新增 |
2 | 赵路冰 | 医学技术与工程学院 | 视光技术25A2 | 2507142451 | 1850 | 新增 |
3 | 贾佳乐 | 护理学院 | 护理25A4 | 2506165216 | 2200 | 新增 |
4 | 王鹏翔 | 欧亚交通学院 | 电气自动23Y1 | 2349138934 | 1850 | 新增 |
5 | 聂梦浩 | 欧亚交通学院 | 铁道机修25Y2 | 2549566127 | 1850 | 新增 |
6 | 王凯 | 欧亚交通学院 | 铁道机修25Y2 | 2549566141 | 1850 | 新增 |
7 | 彭孟祥 | 欧亚交通学院 | 铁道工程24K6 | 2411094030 | 1850 | 新增 |
8 | 范畅洋 | 机车车辆学院 | 动车技术24A1 | 2401580504 | 2200 | 新增 |
9 | 闫哲硕 | 机电工程学院 | 铁道机修25A1 | 2503286955 | 1850 | 新增 |
10 | 吴太运 | 电子工程学院 | 电子信息25A2 | 2504288040 | 2200 | 新增 |
11 | 刘柯言 | 电子工程学院 | 铁道信号25A2 | 2504308315 | 1850 | 新增 |
公示时间:2026年3月25日—3月31日
联系电话:0371-60867303
地址:7号楼108
学生处
2026年3月25日