公布日期:2011年5月6日
| 序号 | 单位名称 | 四月份征集 校友信息人数 | 知名校友 征集人数 | 备注 |
| 1 | 车辆工程学院 | 506 | 21 | |
| 2 | 护理学院 | 43 | 0 | |
| 3 | 电气工程系 | 50 | 10 | |
| 4 | 机电工程系 | 319 | 14 | |
| 5 | 电子工程系 | 97 | 10 | |
| 6 | 运输管理系 | 149 | 11 | |
| 7 | 建筑工程系 | 82 | 4 | |
| 8 | 软件学院 (信息工程系) | 0 | 0 | |
| 9 | 医学技术系 | 8 | 8 | |
| 10 | 药学系 (基础医学部) | 110 | 0 | |
| 11 | 旅游商贸系 | 10 | 0 | |
| 12 | 艺术系 (公共艺术教学部) | 61 | 0 | |
| 13 | 国际教育学院 (欧亚交通学院) | 19 | 0 | |
| 14 | 社科体育部 | 4 | 0 | |
| 15 | 公共教学部 | 16 | 0 | |
| 16 | 继续教育学院 | 10 | 10 | |
| 17 | 实践教学中心 (校企合作办公室) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1484 | 88 | | |
校庆筹备办公室
2011-05-10



