| 郑州铁路职业技术学院收费项目公示 | ||||
| 监督与举报电话:60867026、60867178 | ||||
| 收费项目 | 计价单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
| 一、学费 | ||||
| 1、专科学费标准 | ||||
| 1.1文科类 | 元/生/年 | 3700 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 1.2理工类 | 元/生/年 | 4200 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 其中:铁道机车 | 4830 | 上浮15% | ||
| 动车组检修技术 | 4830 | 上浮15% | ||
| 铁道车辆 | 4830 | 上浮15% | ||
| 城市轨道交通车辆技术(检修) | 4830 | 上浮15% | ||
| 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 4830 | 上浮15% | ||
| 铁道供电技术 | 4830 | 上浮15% | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 4830 | 上浮15% | ||
| 铁道交通运营管理 | 4830 | 上浮15% | ||
| 铁道机械化维修技术 | 4830 | 上浮15% | ||
| 1.3医学类 | 元/生/年 | 4800 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 其中: 护理 | 5520 | 上浮15% | ||
| 1.4艺术类 | 元/生/年 | 6000 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 1.5示范性软件职业技术学院学费 | 元/生/年 | 8000 | 豫教财[2007]74号 | |
| 1.6中外合作办学收费 | 元/生/年 | |||
| 1.6.1中澳合作办学(与澳大利亚霍尔姆斯学院) | 15000 | 豫发改收费[2020]889号 | ||
| 1.6.2中加合作办学(与加拿大诺奎斯特学院) | 15000 | 豫发改收费[2020]889号 | ||
| 1.6.3中俄合作办学(与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学、乌拉尔国立交通大学) | 15000 | 豫发改收费[2020]889号 | ||
| 1.6.4中俄合作办学(与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学) | 17000 | 豫发改收费[2020]889号 | ||
| 2、成人函授学费 | 元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号 | ||
| 2.1文史类(专科) | 1100 | |||
| 2.2理工类(专科) | 1500 | |||
| 二、住宿费 | 元/生/年 | |||
| 1、住宿费(8人间) | 400 | 豫价费字[2000]132号 | ||
| 2、新建公寓住宿费(6人间) | 800 | 豫计收费[2003]2225号 | ||
| 三、技能鉴定费 | 元/人 | 豫发改收费[2008]2510号 | ||
| 1、中级(四级) | 190(A类) | |||
| 145(C类) | ||||
| 2、高级(三级) | 235(A类) | |||
| 170(C类) | ||||
| 3、技师(二级) | 290 | |||
| 4、高级技师(一级) | 340 | |||
| 四、考试费 | ||||
| 1、普通话测试费(学生) | 元/人/次 | 20 | 豫价费字[1997]134号 | |
| 2、普通话测试费(教职工) | 元/人/次 | 30 | 豫价费字[1997]134号 | |
| 3、普通话测试费(播音员、演员及社会其他人员) | 元/人/次 | 50 | 豫价费字[1997]134号 | |
| 五、服务性收费及代收费 | ||||
| 1、预收教材费 | 元/人 | 一年级600元 二年级400元 三年级400元 | 院政字[2018]31号 | 按学年据实结算 |
| 2、补办磁卡工本费 | 元/人 | 20 | 豫教财[2007]74号 | |
| 3、补办学生证、借书证 | 元 | 5 | 豫教财[2007]74号 | |
| 4、新生入学体检费 | 元 | 30 | 豫发改收费 [2007]124号 | |
