郑州铁路职业技术学院人工智能学院
第十三期分党校结业名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 计算机19A1 | 邓寒曦 | 71 | 信息安全19A2 | 李乐瑶 |
| 2 | 计算机19A1 | 孙文萍 | 72 | 信息安全19A2 | 刘艺琳 |
| 3 | 计算机19A1 | 赵云梦 | 73 | 信息安全19A2 | 刘洋 |
| 4 | 计算机19A1 | 邵慧珍 | 74 | 信息安全19A2 | 史芳 |
| 5 | 计算机19A1 | 康青霞 | 75 | 信息安全19A2 | 魏松涛 |
| 6 | 计算机19A1 | 宋耀杰 | 76 | 信息安全19A2 | 宁庆增 |
| 7 | 计算机19A1 | 桑林森 | 77 | 信息安全19A2 | 刘子豪 |
| 8 | 计算机19A1 | 尹一霖 | 78 | 信息安全19A2 | 彭阳 |
| 9 | 计算机19A1 | 王钦 | 79 | 信息安全19A2 | 陈珂 |
| 10 | 计算机19A2 | 王建成 | 80 | 信息安全19A2 | 田亚宏 |
| 11 | 计算机19A2 | 宋孟谦 | 81 | 信息安全19A3 | 杨洁 |
| 12 | 计算机19A2 | 许维杰 | 82 | 信息安全19A3 | 李贝贝 |
| 13 | 计算机19A2 | 焦任远 | 83 | 信息安全19A3 | 张瑞芳 |
| 14 | 计算机19A2 | 孙永祎 | 84 | 信息安全19A3 | 李灿 |
| 15 | 计算机19A2 | 张晓宇 | 85 | 信息安全19A3 | 赵慧颖 |
| 16 | 计算机19A2 | 李晗 | 86 | 信息安全19A3 | 张幸远 |
| 17 | 计算机19A2 | 陈焕冉 | 87 | 信息安全19A3 | 李源 |
| 18 | 计算机19A2 | 张梦玲 | 88 | 信息安全19A3 | 李广霞 |
| 19 | 计算机19A2 | 张曼 | 89 | 信息安全19A3 | 李玉鸽 |
| 20 | 计算机19A2 | 胡文娟 | 90 | 虚拟现实19A1 | 宋志飞 |
| 21 | 计算机19A2 | 康东琳 | 91 | 虚拟现实19A1 | 梅博皓 |
| 22 | 计算机19A3 | 魏冉 | 92 | 虚拟现实19A2 | 明达 |
| 23 | 计算机19A3 | 姚昂 | 93 | 虚拟现实19A2 | 耿婧展 |
| 24 | 计算机19A3 | 唐世一 | 94 | 虚拟现实19A2 | 朱铭 |
| 25 | 计算机19A3 | 李思伟 | 95 | 虚拟现实19A2 | 穆瑞芳 |
| 26 | 计算机19A3 | 龚宁宁 | 96 | 虚拟现实19A2 | 王瑞峰 |
| 27 | 物联网19A1 | 许志铭 | 97 | 虚拟现实19A3 | 范梦豪 |
| 28 | 物联网19A1 | 位得怀 | 98 | 虚拟现实19A3 | 冯雪 |
| 29 | 物联网19A1 | 刘文豪 | 99 | 虚拟现实19A3 | 张宇航 |
| 30 | 物联网19A1 | 徐靖 | 100 | 虚拟现实19A3 | 刘旭 |
| 31 | 物联网19A1 | 周瑞娟 | 101 | 虚拟现实19A3 | 韩泓存 |
| 32 | 物联网19A1 | 郭心心 | 102 | 虚拟现实19A3 | 杨婷 |
| 33 | 物联网19A1 | 蒋珂珂 | 103 | 虚拟现实19A3 | 李昊杰 |
| 34 | 物联网19A1 | 马帅帅 | 104 | 虚拟现实19A3 | 王新元 |
| 35 | 物联网19A1 | 闫梦茹 | 105 | 虚拟现实19A3 | 朱琼宇 |
| 36 | 物联网19A1 | 李兰卿 | 106 | 虚拟现实19A3 | 张赛雅 |
| 37 | 物联网19A2 | 李晨璐 | 107 | 虚拟现实19A3 | 赵航 |
| 38 | 物联网19A2 | 王一鸣 | 108 | 虚拟现实19A3 | 康梦雅 |
| 39 | 物联网19A2 | 郭晓亚 | 109 | 网络技术19A1 | 冯博 |
| 40 | 物联网19A2 | 曹阳菲 | 110 | 网络技术19A1 | 王申 |
| 41 | 物联网19A2 | 杨培玉 | 111 | 网络技术19A1 | 李永久 |
| 42 | 物联网19A2 | 杨竞 | 112 | 网络技术19A1 | 刘向阳 |
| 43 | 物联网19A2 | 段园园 | 113 | 网络技术19A1 | 张家林 |
| 44 | 物联网19A2 | 梁金颖 | 114 | 网络技术19A1 | 李凯龙 |
| 45 | 物联网19A2 | 丁梦迪 | 115 | 网络技术19A1 | 徐飞扬 |
| 46 | 物联网19A3 | 钞龙 | 116 | 网络技术19A1 | 史家宣 |
| 47 | 物联网19A3 | 马元浩 | 117 | 网络技术19A1 | 张晨 |
| 48 | 物联网19A3 | 赵理远 | 118 | 网络技术19A1 | 康智慧 |
| 49 | 物联网19A3 | 武奥杰 | 119 | 网络技术19A1 | 朱孟杨 |
| 50 | 物联网19A3 | 龚新伟 | 120 | 网络技术19A1 | 杨晓静 |
| 51 | 物联网19A3 | 张娟 | 121 | 网络技术19A1 | 王甜甜 |
| 52 | 信息安全19A1 | 王怡洁 | 122 | 网络技术19A1 | 王玉琪 |
| 53 | 信息安全19A1 | 从倩文 | 123 | 网络技术19A1 | 赵淼淼 |
| 54 | 信息安全19A1 | 严梦寒 | 124 | 网络技术19A1 | 朱赛雅 |
| 55 | 信息安全19A1 | 丁紫岚 | 125 | 计算机18A2 | 李自淳 |
| 56 | 信息安全19A1 | 王振楠 | 126 | 计算机18A2 | 刘盼盼 |
| 57 | 信息安全19A1 | 王倩倩 | 127 | 计算机18A2 | 韩金玉 |
| 58 | 信息安全19A1 | 韩永晨 | 128 | 计算机18A3 | 王伟 |
| 59 | 信息安全19A1 | 宋泓达 | 129 | 数字媒体18A1 | 陈佳鑫 |
| 60 | 信息安全19A1 | 苏云飞 | 130 | 数字媒体18A2 | 雍士章 |
| 61 | 信息安全19A1 | 邢珀溪 | 131 | 数字媒体18A2 | 杨娜 |
| 62 | 信息安全19A1 | 张煜 | 132 | 数字媒体18A2 | 汤萌萌 |
| 63 | 信息安全19A1 | 白振皓 | 133 | 数字媒体18A2 | 庞天鹏 |
| 64 | 信息安全19A1 | 王宝童 | 134 | 数媒媒体18R1 | 苏玲玲 |
| 65 | 信息安全19A1 | 练奥 | 135 | 数媒媒体18R1 | 龚昊 |
| 66 | 信息安全19A2 | 葛浩 | 136 | 移动开发18A1 | 张彦彬 |
| 67 | 信息安全19A2 | 娄畅畅 | 137 | 信息安全18A1 | 陈承海 |
| 68 | 信息安全19A2 | 孟静静 | 138 | 网络技术18A1 | 张超晨 |
| 69 | 信息安全19A2 | 李亚青 | 139 | 网络技术18A1 | 王亚威 |
| 70 | 信息安全19A2 | 周亚靖 |
共计:139人
人工智能学院分党校
2019年11月18日

