郑州铁路职业技术学院医学技术与工程学院
第十七期分党校结业人员名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 眼视光17A1 | 张世文 | 91 | 康复治疗18A1 | 宋汶洁 |
| 2 | 眼视光17A1 | 魏坤鹏 | 92 | 康复治疗18A1 | 丁璐璐 |
| 3 | 眼视光17A1 | 徐梦珂 | 93 | 康复治疗18A1 | 赵慧凯 |
| 4 | 眼视光17A2 | 赵颖宣 | 94 | 康复治疗18A1 | 张欣宇 |
| 5 | 眼视光17A2 | 贾李敏 | 95 | 康复治疗18A2 | 郝敬龙 |
| 6 | 康复治疗17A1 | 王世星 | 96 | 康复治疗18A2 | 李怡蒙 |
| 7 | 康复治疗17A1 | 高峰 | 97 | 康复治疗18A2 | 吴嘉宁 |
| 8 | 康复治疗17A2 | 徐晨星 | 98 | 康复治疗18A2 | 王月美 |
| 9 | 医学检验17A1 | 马正义 | 99 | 康复治疗18A2 | 卢千千 |
| 10 | 医学检验17A2 | 李屾玉 | 100 | 康复治疗18A2 | 李若琳 |
| 11 | 眼视光18A1 | 刘康 | 101 | 康复治疗18A2 | 李京泽 |
| 12 | 眼视光18A1 | 陈鹏飞 | 102 | 康复治疗18A2 | 刘博 |
| 13 | 眼视光18A1 | 李攀悦 | 103 | 康复治疗18A2 | 张湘萍 |
| 14 | 眼视光18A1 | 连忆雨 | 104 | 康复治疗18A2 | 郑昀歌 |
| 15 | 眼视光18A1 | 康俊巍 | 105 | 康复治疗18A2 | 许庭菲 |
| 16 | 眼视光18A1 | 赵何龙飞 | 106 | 康复治疗18A2 | 赵伊康 |
| 17 | 眼视光18A1 | 褚泓点 | 107 | 康复治疗18A2 | 石迎雪 |
| 18 | 眼视光18A1 | 靳鹤阳 | 108 | 康复治疗18A2 | 李楠 |
| 19 | 眼视光18A1 | 刘琳 | 109 | 康复治疗18A2 | 孟琼伊 |
| 20 | 眼视光18A1 | 王茜雨 | 110 | 康复治疗18A2 | 王幻想 |
| 21 | 眼视光18A1 | 杜欣悦 | 111 | 康复治疗18A2 | 赵延龙 |
| 22 | 眼视光18A1 | 成龙 | 112 | 康复治疗18A2 | 张元溪 |
| 23 | 眼视光18A1 | 孟妍珂 | 113 | 康复治疗18A2 | 王奇佳 |
| 24 | 眼视光18A1 | 葛文昕 | 114 | 康复治疗18A2 | 郭怡辰 |
| 25 | 眼视光18A2 | 刘峻林 | 115 | 康复治疗18A2 | 聂萌含 |
| 26 | 眼视光18A2 | 朱旭东 | 116 | 康复治疗18A2 | 范玉婧 |
| 27 | 眼视光18A2 | 王培琦 | 117 | 康复治疗18A3 | 王璐毅 |
| 28 | 眼视光18A2 | 林自明 | 118 | 康复治疗18A3 | 刘艳 |
| 29 | 眼视光18A2 | 王钧冉 | 119 | 康复治疗18A3 | 张梦迪 |
| 30 | 眼视光18A2 | 黄辰翾 | 120 | 康复治疗18A3 | 张英男 |
| 31 | 眼视光18A2 | 侯瑞丰 | 121 | 康复治疗18A3 | 王梦珂 |
| 32 | 眼视光18A2 | 黄柯媛 | 122 | 康复治疗18A3 | 谢亚娣 |
| 33 | 眼视光18A2 | 常珺頔 | 123 | 康复治疗18A3 | 葛煦雯 |
| 34 | 眼视光18A2 | 谢闯闯 | 124 | 康复治疗18A3 | 户真真 |
| 35 | 眼视光18A2 | 吴蕊蕊 | 125 | 康复治疗18A3 | 锁格格 |
| 36 | 眼视光18A2 | 王雪 | 126 | 康复治疗18A3 | 伍子璇 |
| 37 | 眼视光18A2 | 王怡真 | 127 | 康复治疗18A3 | 李凯莉 |
| 38 | 眼视光18A2 | 王彪 | 128 | 康复治疗18A3 | 王鑫鑫 |
| 39 | 眼视光18A2 | 张凤锐 | 129 | 康复治疗18A3 | 刘欣恒 |
| 40 | 眼视光18A2 | 曹锌源 | 130 | 康复治疗18A3 | 安世龙 |
| 41 | 眼视光18A2 | 殷志涛 | 131 | 康复治疗18A3 | 顾文杰 |
| 42 | 眼视光18A2 | 王鹏 | 132 | 康复治疗18A3 | 郭一凡 |
| 43 | 眼视光18A2 | 刘校武 | 133 | 康复治疗18A3 | 张潮 |
| 44 | 眼视光18A2 | 陈俊洁 | 134 | 康复治疗18A3 | 耿林杰 |
| 45 | 眼视光18A3 | 郑紫丹 | 135 | 康复治疗18A3 | 李金利 |
| 46 | 眼视光18A3 | 郑一帆 | 136 | 医学检验18A1 | 吴皓月 |
| 47 | 眼视光18A3 | 郭书东 | 137 | 医学检验18A1 | 范艳敏 |
| 48 | 眼视光18A3 | 王一博 | 138 | 医学检验18A1 | 王子卓 |
| 49 | 眼视光18A3 | 裴民扬 | 139 | 医学检验18A1 | 王淼迪 |
| 50 | 眼视光18A3 | 耿郁博 | 140 | 医学检验18A1 | 杨尚智 |
| 51 | 眼视光18A3 | 王钰恒 | 141 | 医学检验18A1 | 范佳娣 |
| 52 | 眼视光18A3 | 宁学统 | 142 | 医学检验18A1 | 闫炳林 |
| 53 | 眼视光18A3 | 王奥 | 143 | 医学检验18A1 | 张颢甜 |
| 54 | 眼视光18A3 | 武佳静 | 144 | 医学检验18A1 | 付晨晨 |
| 55 | 眼视光18A3 | 王杰 | 145 | 医学检验18A1 | 屈永瑞 |
| 56 | 眼视光18A3 | 付强 | 146 | 医学检验18A1 | 赵世艳 |
| 57 | 眼视光18A3 | 张家鹏 | 147 | 医学检验18A1 | 李佳欣 |
| 58 | 眼视光18A3 | 刘婧 | 148 | 医学检验18A1 | 李玲智 |
| 59 | 眼视光18A4 | 张云菲 | 149 | 医学检验18A1 | 姚雪莉 |
| 60 | 眼视光18A4 | 花蕊 | 150 | 医学检验18A1 | 郑文文 |
| 61 | 眼视光18A4 | 王蝶 | 151 | 医学检验18A2 | 郑云泷 |
| 62 | 眼视光18A4 | 崔炎鑫 | 152 | 医学检验18A2 | 薛晨童 |
| 63 | 眼视光18A4 | 吕本昌 | 153 | 医学检验18A2 | 陈子昂 |
| 64 | 眼视光18A4 | 聂少珂 | 154 | 医学检验18A2 | 张师琦 |
| 65 | 眼视光18A4 | 孙楠 | 155 | 医学检验18A2 | 孙玉辉 |
| 66 | 眼视光18A4 | 王伟 | 156 | 医学检验18A2 | 蔡高宇 |
| 67 | 眼视光18A4 | 王臆搏 | 157 | 医学检验18A2 | 徐怡睿 |
| 68 | 眼视光18A4 | 毛玉林 | 158 | 医学检验18A2 | 王妍妍 |
| 69 | 眼视光18A4 | 邢继彬 | 159 | 医学检验18A2 | 张飞飞 |
| 70 | 眼视光18A4 | 张雯芳 | 160 | 医学检验18A2 | 樊冲冲 |
| 71 | 眼视光18A4 | 王笑莹 | 161 | 医学检验18A2 | 闫格格 |
| 72 | 眼视光18A4 | 范鑫晨 | 162 | 医疗设备18A1 | 周妍 |
| 73 | 眼视光18A4 | 周雨萌 | 163 | 医疗设备18A1 | 田孝凡 |
| 74 | 眼视光18A4 | 朱雪妍 | 164 | 医疗设备18A1 | 苗家瑞 |
| 75 | 眼视光18A4 | 冯欣如 | 165 | 医疗设备18A1 | 郭宁阳 |
| 76 | 眼视光18A4 | 张晨哲 | 166 | 医疗设备18A1 | 王金波 |
| 77 | 康复治疗18A1 | 马远 | 167 | 医疗设备18A1 | 吕宏德 |
| 78 | 康复治疗18A1 | 崔慧宇 | 168 | 医疗设备18A1 | 汪扬博 |
| 79 | 康复治疗18A1 | 王宏宇 | 169 | 医疗设备18A1 | 李汶芳 |
| 80 | 康复治疗18A1 | 毛英杰 | 170 | 医疗设备18A1 | 高韵洪 |
| 81 | 康复治疗18A1 | 王晴 | 171 | 医疗设备18A1 | 韩先斌 |
| 82 | 康复治疗18A1 | 董明亮 | 172 | 医疗设备18A1 | 姚梦豪 |
| 83 | 康复治疗18A1 | 王锦涛 |
|
|
|
| 84 | 康复治疗18A1 | 祝世宝 |
|
|
|
| 85 | 康复治疗18A1 | 王志瑶 |
|
|
|
| 86 | 康复治疗18A1 | 赵琪 |
|
|
|
| 87 | 康复治疗18A1 | 张雯雅 |
|
|
|
| 88 | 康复治疗18A1 | 李静雯 |
|
|
|
| 89 | 康复治疗18A1 | 任梓菲 |
|
|
|
| 90 | 康复治疗18A1 | 周李杰 |
|
|
|
第十七期分党校未结业人员名单
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 医疗设备17A1 | 彭焕焕 |
| 2 | 眼视光18A1 | 丁志浩 |
| 3 | 眼视光18A1 | 陈熠龙 |
| 4 | 眼视光18A4 | 贾佩轩 |
| 5 | 医疗设备18A1 | 逯庚辰 |
| 6 | 医疗设备18A1 | 崔俊明 |
总计:6人