眼视光协会社团花名册
姓名 | 院系 | 班级 | 学号 | 联系方式 | 备注 |
李腾宇 | 医学技术与工程学院 | 视光19A2 | 190743064 | 17737717286 | 社长 |
韩漫 | 医学技术与工程学院 | 康复19A1 | 190723043 | 18737280872 | 团支书 |
陈振宇 | 医学技术与工程学院 | 视光19A1 | 190743007 | 16637698053 | 副社长 |
闫露 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 |
| 18569858793 | 无学号 |
孟春月 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743013 | 15137363147 |
|
王紫凝 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743009 | 18749294082 |
|
柳希 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743038 | 18739493563 |
|
翟欣茹 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743014 | 15236958308 |
|
包焕 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743037 | 15890439185 |
|
陈家鑫 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743019 | 18639605652 |
|
李慧琳 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743042 | 15290014186 |
|
赵玉兰 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743031 | 15136301805 |
|
刘近近 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743017 | 15716479645 |
|
彭雪晴 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743001 | 15837020332 |
|
张梦园 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743040 | 16638846032 |
|
马梦柯 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743011 | 15515595511 |
|
张佳毅 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743008 | 15838585725 |
|
刘凯丽 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743029 | 19513338626 |
|
王莹 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743015 | 19513348502 |
|
段婉停 | 医学技术与工程学院 | 视光20A1 | 200743027 | 15737950309 |
|
李佳霖 | 医学技术与工程学院 | 视光20A2 | 200743094 | 17837131623 |
|
房佳齐 | 医学技术与工程学院 | 视光20A3 | 200743133 | 19939736838 |
|
吴昊 | 医学技术与工程学院 | 视光20A3 | 200743146 | 15538941101 |
|
总人数:22人