序号 | 单位 | 人数 | 男生 | 女生 |
1 | 郑州地铁 | 87 | 76 | 11 |
2 | 南昌铁路局 | 25 | 24 | 2 |
3 | 广铁集团 | 21 | 18 | 3 |
4 | 石家庄轨道交通有限责任公司 | 19 | 19 | 0 |
5 | 苏州地铁 | 15 | 15 | 0 |
6 | 西安地铁 | 10 | 10 | 0 |
7 | 武汉地铁 | 9 | 9 | 0 |
8 | 上海铁路局 | 8 | 7 | 1 |
9 | 广州地铁 | 2 | 2 | 0 |
10 | 南京地铁 | 1 | 1 | 0 |
11 | 北京铁路局 | 8 | 7 | 1 |
2015年12月各单位录用情况