| 铁道工程学院实验室情况一览表 | ||||
| 序号 | 地址 | 实验室名称 | 管理员 | 联系电话 |
| 1 | 1113 | 建筑施工技术实训室 | 潘圣 | 15038175308 |
| 2 | 1117 | 建筑工程业务模拟实训室 | 苏丹娜 | 15736770102 |
| 3 | 6A101 | 工程力学试验室 | 杜玲霞 | 13303866310 |
| 4 | 6A126 | 土工室 | 陈晓红 | 13703824317 |
| 5 | 6B103 | 工程材料检测中心(含工程检测实训室改扩建项目) | 刘恺亮 | 18538002954 |
| 6 | 6B411 | “1+X”建筑信息模型(BIM)综合实训及考评中心Ⅰ | 苏丹娜 | 15736770102 |
| 7 | 6B413 | BIM技术应用中心 | 李东浩 | 13598407963 |
| 8 | 6B415 | 工程地质实训室 | 陈晓红 | 13703824317 |
| 9 | 6B418 | 高速铁路轨道检测与精调训练基地(铁路线路大修作业虚拟训练实训室) | 邸银桥 | 13315730670 |
| 10 | 6B420 | 工务维修养护实训室 | 卞家胜 | 15200826367 |
| 11 | 6C401 | 地下施工虚拟仿真实训中心 | 孙洪硕 | 18530828941 |
| 12 | 6C403-404 | 工程测量实训中心Ⅰ | 潘鹏飞 | 15890036820 |
| 13 | 6C404 | 测绘地理信息数据获取与处理实训室 | 潘鹏飞 | 15890036820 |
| 14 | 6C406 | 数字摄影测量与遥感图像处理实训室 | 李小强 | 15238031960 |
| 15 | 6C408 | 铁路桥隧检验与监测实训室 | 孙卓宇 | 13027627391 |
| 16 | 6C410 | “1+X”建筑信息模型(BIM)综合实训及考评中心Ⅱ | 李东浩 | 13598407963 |
| 17 | 6C413 | 建筑工程CAD实训室 | 李东浩 | 13598407963 |
| 18 | 6C415 | 建筑设备安装技术信息化实训室 | 黄莉 | 15238009198 |
| 19 | 6C417 | 工程造价实训室 | 张月玥 | 13103718297 |
| 20 | 6号楼一楼轨道车间 | 隧道施工养护训练工区 | 孙洪硕 | 18530828941 |
| 21 | k1003-1 | 工程病险测评实训室 | 李巍 朱永超 | 15939039216 13333715971 |
| 22 | k1003-2 | 工程材料综合实训室 | 李巍 朱永超 | 15939039216 13333715971 |
| 23 | k902 | BIM+GIS技术集成应用研究实验中心 | 李小强 | 15238031960 |
| 24 | k904 | 铁路运维PHM技术应用与高铁工程智能勘察设计实验室 | 熊毅 | 18511229068 |
| 25 | k906 | 铁路线桥隧探地雷达探测技能实训室 | 李松涛 张世豪 唐华瑞 | 15093180996 13938531605 13838071793 |
| 26 | 南围墙 | 铁道工程演练场 | 卞家胜 | 15200826367 |
