3月6日,河南省科技厅下发了《关于下达河南省2026年科技发展计划的通知》,我校26个项目获批立项,其中自然科学基金1项,科技攻关18项、软科学研究5项、国际科技合作项目2项,具体如下:
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 主持人 | 项目类型 |
1 | 262102210057 | 基于伪标签净化与互引对比学习的半监督光伏板图像分割方法研究 | 王子铭 | 科技攻关 |
2 | 262102210134 | 前列腺影像配准关键技术研究:从时序随访、多参数融合到跨模态协同 | 倪泽昊 | 科技攻关 |
3 | 262102211110 | 基于多模态融合的铁路低空无人机监测关键技术及应用研究 | 丁婷 | 科技攻关 |
4 | 262102220128 | 铁矿石输送皮带异物智能检测系统关键技术研究 | 陈光伟 | 科技攻关 |
5 | 262102221061 | 孪生数据驱动的大型起重机械智能安全监管关键技术研究 | 栗鹏飞 | 科技攻关 |
6 | 262102221066 | SiCp/Al复合材料薄壁件激光-超声复合能场协同制造关键技术研究 | 彭培成 | 科技攻关 |
7 | 262102230022 | 面向6G通信的超薄碳纤维-纳米晶合金电磁屏蔽复合材料制备与产业化验证 | 郭海伟 | 科技攻关 |
8 | 262102240005 | 面向热状态实时监测的地铁车辆制动电阻温度场数字孪生关键技术研究 | 金光 | 科技攻关 |
9 | 262102240017 | 基于多模态生理信息融合的高铁司机驾驶情景意识监测、评估与干预研究 | 牛晨旭 | 科技攻关 |
10 | 262102240024 | 高速列车车轮踏面磨耗均匀优化关键技术研究 | 余建勇 | 科技攻关 |
11 | 262102240033 | 复杂铁路网无人机智能巡检与动态协同应急响应关键技术研究 | 王鹏宇 | 科技攻关 |
12 | 262102241001 | 多源异构数据融合的城轨列车轮对动态检测系统关键技术研究与应用 | 高伟 | 科技攻关 |
13 | 262102241014 | 基于多模态信息交互融合的高速铁路道岔转辙机故障诊断关键技术研究与应用 | 卢伟 | 科技攻关 |
14 | 262102241060 | 柔性微型储能器件图案化制备与性能优化技术研究 | 李少音 | 科技攻关 |
15 | 262102241070 | 新能源机车主辅一体动力单元关键技术研究与应用 | 李向超 | 科技攻关 |
16 | 262102310247 | 苍白杆菌候选生物标记物的筛选与免疫检测技术初步研究 | 张科 | 科技攻关 |
17 | 262102311271 | 基于复杂黄酮药物特异性识别的铕氮共掺杂碳点制备与应用研究 | 耿阳 | 科技攻关 |
18 | 262102320318 | “元宇宙+AI”赋能中原铁路文化遗产活化传承关键技术研究与应用示范 | 刘源 | 科技攻关 |
19 | 262400410221 | 河南省青年社会信心对生育意愿的影响机制与干预路径研究 | 孙晨哲 | 软科学研究 |
20 | 262400410403 | 基于多模态技术的河南省高铁安全治理能力现代化路径研究 | 原方方 | 软科学研究 |
21 | 262400410679 | 韧性提升导向下河南轨道交通“平急转换”能力生成机理与培育策略研究 | 李亚 | 软科学研究 |
22 | 262400410763 | 基于预算管理改革背景下财政教育项目建设与绩效管理模式创新研究与实践 | 张红涛 | 软科学研究 |
23 | 262400411083 | 供需协同视角下农业社会化服务驱动农户绿色生产转型的机理与路径研究 | 赵祎 | 软科学研究 |
24 | 262102521024 | (n-GO+CS)/Si-SrHA功能复合涂层调控镁合金降解和生物活性机制的研究 | 冯雅珊 | 国际科技合作 |
25 | 262102520007 | 仿巨噬细胞纳米药物靶向治疗脓毒症的研究 | 杨汶 | 国际科技合作 |
26 | 262300420399 | 纳米稀土氧化物变质细化H13 模具钢第二相及组织的基础研究 | 王净丰 | 自然科学基金 |
